数据更新于2025-11-11
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 闵行 | 上海星河湾三期 | 83000元/平 |
| 2 | 宝山 | 万业紫辰苑 | 48300元/平 |
| 3 | 黄浦 | 绿城黄浦湾 | 134000元/平 |
| 4 | 普陀 | 品尊国际 | 110000元/平 |
| 5 | 徐汇 | 百汇园三期 | 132000元/平 |
| 6 | 普陀 | 中鹰黑森林 | 140000元/平 |
| 7 | 浦东 | 汤臣一品 | 270000元/平 |
| 8 | 浦东 | 滨江凯旋门三期 | 138000元/平 |
| 9 | 金山 | 合生海景1号 | 28000元/平 |
| 10 | 宝山 | 上海长滩 | 43000元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 宝山 | 中环国际公寓三期 | 61500元/平 |
| 2 | 浦东 | 明天华城 | 56790元/平 |
| 3 | 徐汇 | 徐汇公园道壹号 | 114871元/平 |
| 4 | 宝山 | 金地天地云墅 | 54977元/平 |
| 5 | 松江 | 晶苑四季御庭四期 | 42000元/平 |
| 6 | 浦东 | 天和湖滨 | 37492元/平 |
| 7 | 宝山 | 美兰湖中华园 | 44677元/平 |
| 8 | 浦东 | 四季雅苑 | 134461元/平 |
| 9 | 松江 | 怡林花园二期 | 42582元/平 |
| 10 | 闵行 | 虹梅菁典 | 71016元/平 |
热议新盘前十榜中闵行的上海星河湾三期、宝山的万业紫辰苑、黄浦的绿城黄浦湾分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中宝山的中环国际公寓三期、浦东的明天华城、徐汇的徐汇公园道壹号分别位于前三名,热度值最高
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 20 | 松江 | 中企誉品银湖湾 | 52000元/平 | 933 |
| 43 | 松江 | 同润圣塔路斯 | 85000元/平 | 795 |
| 46 | 松江 | 中国铁建西派云间 | 49000元/平 | 777 |
| 64 | 松江 | 中凯曼荼园 | 110000元/平 | 704 |
| 76 | 松江 | 佘山东紫园 | 50000元/平 | 647 |
| 82 | 松江 | 洋江花园 | 51000元/平 | 627 |
| 138 | 松江 | 上尚缘三期 | 57300元/平 | 309 |
| 152 | 松江 | 万科海上映象 | 57913元/平 | 242 |
| 154 | 松江 | 佘山紫月桃院 | 80000元/平 | 224 |
| 155 | 松江 | 佘山晶园三期 | 86000元/平 | 224 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
| 1 | 松江 | 万宇荣盛名邸三期逸林湾 | 25000元/平 | 986 |
| 21 | 松江 | 怡林花园二期 | 42582元/平 | 885 |
| 47 | 松江 | 海尚名都 | 31087元/平 | 724 |
| 107 | 松江 | 龙湖好望山 | 21161元/平 | 439 |
| 116 | 松江 | 名仕豪庭二期铂领HOUSE | 22009元/平 | 397 |
| 123 | 松江 | 三湘四季花城 | 27944元/平 | 362 |
| 125 | 松江 | 华亭新苑二期莱顿堡 | 14418元/平 | 352 |
| 126 | 松江 | 华亭别墅二期 | 850元/平 | 352 |
| 137 | 松江 | 龙祥御院 | 43929元/平 | 321 |
| 155 | 松江 | 晶苑四季御庭四期 | 42000元/平 | 222 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 1 | 静安 | 康定壹拾玖 | 171800元/平 | 998 |
| 4 | 静安 | 湾上Doums | 133800元/平 | 988 |
| 15 | 静安 | 苏河湾1号 | 182000元/平 | 953 |
| 18 | 静安 | 华发仁恒苏河世纪 | 145000元/平 | 937 |
| 22 | 静安 | 静安里 | 139658元/平 | 927 |
| 68 | 静安 | 万科中興傲舍 | 135802元/平 | 689 |
| 112 | 静安 | 信安里忻园 | 136000元/平 | 482 |
| 124 | 静安 | 中建玖上琅宸 | 146800元/平 | 419 |
| 130 | 静安 | 中兴路一号OrientalOne | 137500元/平 | 374 |
| 157 | 静安 | 淮安里 | 155000元/平 | 222 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 55 | 长宁 | 虹桥天都国际 | 75000元/平 | 733 |
| 67 | 长宁 | 青溪雲邸 | 124063元/平 | 691 |
| 103 | 长宁 | 新时空国际商务广场 | 72000元/平 | 505 |
| 107 | 长宁 | 金色贝拉维 | 115000元/平 | 499 |
| 114 | 长宁 | 青溪雲邸 | 124063元/平 | 474 |
| 122 | 长宁 | 和樾长宁 | 128800元/平 | 433 |
| 132 | 长宁 | 绿城静安公馆 | 133000元/平 | 344 |
| 139 | 长宁 | 竞衡古北88 | 120000元/平 | 304 |
| 142 | 长宁 | 武夷105老洋房 | 115000元/平 | 279 |
| 144 | 长宁 | 夏都幸福268 | 170000元/平 | 273 |
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。
新信息通知 ×
组团砍价×
预约专车看房×
接我看房×
组团砍价×
关注楼盘×