富荣花苑
7500元/平
/建面102-106㎡

佛山市高明区新圩房地产开发公司
}
| 注册名称 | 佛山市高明区新圩房地产开发公司 |
| 注册时间 | 1993-10-15 |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 实缴资本 | 100万元人民币 |
| 经营状态 | 在业 |
| 所属行业 | 租赁业 |
| 经营范围 | 房地产经营;建材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
地址:佛山市 佛山市高明区更合镇新圩附近企业同地址企业2
佛山市高明区新圩房地产开发公司注册年份是1993-10-15,在地产业还是很有经验的,佛山市高明区新圩房地产开发公司的楼盘也挺不错的,值得购买。
吉屋网友139*****499
佛山市高明区新圩房地产开发公司在住宅的设计理念中,非常有居家理念,致力为每一位住户打造一个温馨舒服的家园。
吉屋网友139*****107
佛山市高明区新圩房地产开发公司的小区房子户型方正,南北通透,通风采光俱佳。各个卧室面宽进深设计也比较合理,使用舒适。
吉屋网友153*****589
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 22102 | 佛山市三水区熙冉房地产开发有限公司 | 1 |
| 22103 | 贵州昌萨房地产开发有限公司 | 1 |
| 22104 | 杭州景上房地产开发有限公司 | 1 |
| 22105 | 杭州敏景房地产开发有限公司 | 1 |
| 22106 | 菏泽瑞比置业有限公司 | 1 |
| 22107 | 威海威登置业有限公司 | 1 |
| 22108 | 四川省第四建筑有限公司 | 1 |
| 54469 | 日照运总房地产开发有限公司 | |
| 22109 | 漳州奥昕房地产有限公司 | 1 |
| 22110 | 长沙市兰海购绿建房地产开发有限公司 | 1 |
| 54470 | 贵州金科新光房地产开发有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 436 | 佛山市龙光骏飞房地产有限公司 | 1 |
| 437 | 佛山市广佛里投资开发有限公司 | 1 |
| 438 | 佛山市正弘置业有限公司 | 1 |
| 439 | 广东省佛山市禅城区睿添房地产开发有限公司 | 1 |
| 440 | 佛山市禅城区东锦房地产开发有限公司 | 1 |
| 441 | 佛山市高明区新圩房地产开发公司 | 1 |
| 442 | 佛山市捷荣房地产有限公司 | |
| 443 | 佛山市三水钜隆房产有限公司 | |
| 444 | 中海保利达地产(佛山)有限公司 | |
| 445 | 佛山市南海创鸿房地产开发有限公司 | |
| 446 | 佛山市粤百年房地产有限公司 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 365 | 佛山市莱福利房地产开发有限公司 | 7606 |
| 366 | 佛山市顺德区美的房产有限公司 | 7500 |
| 367 | 佛山市雅域房地产有限公司 | 7500 |
| 368 | 佛山保晟置业有限公司 | 7500 |
| 369 | 佛山雅旭房地产开发有限公司 | 7500 |
| 370 | 佛山市高明区新圩房地产开发公司 | 7500 |
| 371 | 佛山市顺德区盈奔物业管理有限公司 | 7500 |
| 372 | 佛山市顺德区龙光铂绅房地产有限公司 | 7500 |
| 373 | 佛山市昂内房地产开发有限公司 | 7400 |
| 374 | 佛山市骏宏置业有限公司 | 7300 |
| 375 | 佛山市顺德区杏坛碧桂园房地产开发有限公司 | 7300 |
2025-05,佛山市高明区新圩房地产开发公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第441位;在均价上,2月份佛山市高明区新圩房地产开发公司在本市的楼盘均价为7,500元/平,居第370位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文