数据更新于2025-11-09
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 常平 | 金田晓风印月 | 12700元/平 |
| 2 | 黄江 | 金地湖山大境 | 30000元/平 |
| 3 | 沙田 | 碧海云天海岸城 | 28000元/平 |
| 4 | 石龙 | 新鸿基珑汇 | 13500元/平 |
| 5 | 厚街 | 海逸豪庭 | 14000元/平 |
| 6 | 茶山 | 鲁能公馆 | 15000元/平 |
| 7 | 常平 | 颐安云玺 | 21300元/平 |
| 8 | 中堂 | 时代芳华 | 12000元/平 |
| 9 | 虎门 | 璀璨时代 | 22000元/平 |
| 10 | 沙田 | 越秀美的天悦江湾 | 49000元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 大朗 | 东逸湾松湖轩 | 18000元/平 |
| 2 | 常平 | 富盈广场 | 12497元/平 |
| 3 | 东城 | 格兰名筑 | 31788元/平 |
| 4 | 虎门 | 南部湾万科城 | 36661元/平 |
| 5 | 塘厦 | 卓越蔚蓝山 | 39987元/平 |
| 6 | 南城 | 万科首铸翡翠东望 | 33500元/平 |
| 7 | 厚街 | 南山豪苑 | 13248元/平 |
| 8 | 清溪 | 柏丽华庭 | 22306元/平 |
| 9 | 东城 | 鼎峰尚境 | 40884元/平 |
| 10 | 东城 | 长裕翰林轩 | 9930元/平 |
热议新盘前十榜中常平的金田晓风印月、黄江的金地湖山大境、沙田的碧海云天海岸城分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中大朗的东逸湾松湖轩、常平的富盈广场、东城的格兰名筑分别位于前三名,热度值最高
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 74 | 大岭山 | 珑远首铸森湖翠珑湾 | 17000元/平 | 257 |
| 75 | 大岭山 | 未来天空之城 | 20000元/平 | 255 |
| 89 | 大岭山 | 松湖瑞府 | 20000元/平 | 231 |
| 146 | 大岭山 | 中海松湖璟尚 | 19000元/平 | 136 |
| 173 | 大岭山 | 莲湖山庄 | 40000元/平 | 88 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
| 25 | 大岭山 | 融创松湖澜园 | 28559元/平 | 375 |
| 47 | 大岭山 | 新世纪领居二期 | 20417元/平 | 348 |
| 69 | 大岭山 | 松湖春天 | 36469元/平 | 326 |
| 124 | 大岭山 | 中惠沁林山庄二期 | 20571元/平 | 271 |
| 138 | 大岭山 | 万科麓湖别墅 | 40107元/平 | 255 |
| 163 | 大岭山 | 景泰·中央银座 | 19085元/平 | 224 |
| 184 | 大岭山 | 新世纪领居三期 | 31495元/平 | 202 |
| 208 | 大岭山 | 领尚天地 | 28030元/平 | 166 |
| 259 | 大岭山 | 凯东新城 | 25891元/平 | 96 |
| 260 | 大岭山 | 龙光君御华府 | 35681元/平 | 93 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 13 | 松山湖 | 松湖润府 | 39000元/平 | 357 |
| 14 | 松山湖 | 松山湖科学城国际人才社区 | 21000元/平 | 355 |
| 37 | 松山湖 | 松山湖国际人才社区 | 21000元/平 | 305 |
| 56 | 松山湖 | 华侨城欢乐海岸公馆 | 17500元/平 | 279 |
| 61 | 松山湖 | 万科松樾 | 62000元/平 | 274 |
| 66 | 松山湖 | 万科松樾 | 60000元/平 | 267 |
| 87 | 松山湖 | SIC嘉宏国际中心 | 21000元/平 | 236 |
| 159 | 松山湖 | 大健康E谷 | 14000元/平 | 102 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
| 24 | 松山湖 | 保利红珊瑚 | 55375元/平 | 375 |
| 57 | 松山湖 | 万科松山湖1号 | 72971元/平 | 338 |
| 66 | 松山湖 | 翡翠松山湖 | 40064元/平 | 328 |
| 83 | 松山湖 | 锦绣山河鹭栖湖 | 17384元/平 | 311 |
| 127 | 松山湖 | 长城世家二期 | 60378元/平 | 265 |
| 135 | 松山湖 | 锦绣山河三期 | 66213元/平 | 258 |
| 150 | 松山湖 | 万科金域松湖 | 38113元/平 | 244 |
| 157 | 松山湖 | 嘉宏松湖里的鱼 | 59331元/平 | 229 |
| 177 | 松山湖 | 万科虹溪诺雅 | 68120元/平 | 210 |
| 212 | 松山湖 | 紫檀山 | 53790元/平 | 160 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。
新信息通知 ×
组团砍价×
预约专车看房×
接我看房×
组团砍价×
关注楼盘×