数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 端州 | 光大锦绣山河 | 7300元/平 |
| 2 | 大旺区 | 碧桂园翡翠郡 | 4688元/平 |
| 3 | 高要 | 海伦堡西江悦 | 5800元/平 |
| 4 | 大旺区 | 保利爱乐小镇 | 5500元/平 |
| 5 | 大旺区 | 龙光玖龙湖 | 6500元/平 |
| 6 | 鼎湖 | 龙光玖龙湾 | 7500元/平 |
| 7 | 端州 | 敏捷水映澜山 | 6500元/平 |
| 8 | 鼎湖 | 融创鼎湖府 | 6500元/平 |
| 9 | 鼎湖 | 龙光玖龙山 | 6700元/平 |
| 10 | 大旺区 | 合景万景峰 | 5900元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 端州 | 泰湖新城 | 10000元/平 |
| 2 | 四会 | 凯旋豪庭 | 7471元/平 |
| 3 | 端州 | 宝翠园 | 7943元/平 |
| 4 | 端州 | 六合台 | 5026元/平 |
| 5 | 端州 | 江兆豪庭 | 4560元/平 |
| 6 | 端州 | 波海蓝湾三期 | 11000元/平 |
| 7 | 大旺区 | 尚城国际 | 3780元/平 |
| 8 | 鼎湖 | 鼎湖·漫谷 | 8065元/平 |
| 9 | 大旺区 | 天和豪庭 | 5224元/平 |
| 10 | 端州 | 星湖观澜 | 11572元/平 |
热议新盘前十榜中端州的光大锦绣山河、大旺区的碧桂园翡翠郡、高要的海伦堡西江悦分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中端州的泰湖新城、四会的凯旋豪庭、端州的宝翠园分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。