数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 翠享新区 | 锦绣海湾城 | 11000元/平 |
| 2 | 坦洲镇 | 锦绣国际花城 | 10500元/平 |
| 3 | 西区 | 丽丰棕榈彩虹 | 16500元/平 |
| 4 | 港口镇 | 保利国际广场 | 6500元/平 |
| 5 | 石岐区 | 正德天水湖 | 12500元/平 |
| 6 | 西区 | 雅居乐剑桥郡 | 13500元/平 |
| 7 | 东区 | 敏捷紫岭天玺 | 23000元/平 |
| 8 | 火炬开发区 | 深中壹城 | 12000元/平 |
| 9 | 南区 | 中山碧桂园凤凰城 | 7700元/平 |
| 10 | 神湾镇 | 远洋繁花里 | 7500元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 东区 | 城东名门 | 9687元/平 |
| 2 | 石岐区 | 豪逸御华庭 | 15429元/平 |
| 3 | 东区 | 雅居乐熹玥 | 25700元/平 |
| 4 | 坦洲镇 | 中澳世纪城 | 12239元/平 |
| 5 | 火炬开发区 | 金华花园 | 10296元/平 |
| 6 | 火炬开发区 | 汇景东方 | 16408元/平 |
| 7 | 坦洲镇 | 水木清晖园 | 9273元/平 |
| 8 | 火炬开发区 | 城果·润和花园 | 9726元/平 |
| 9 | 石岐区 | 天明豪庭 | 15232元/平 |
| 10 | 港口镇 | 中信凯旋蓝岸 | 9527元/平 |
热议新盘前十榜中翠享新区的锦绣海湾城、坦洲镇的锦绣国际花城、西区的丽丰棕榈彩虹分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中东区的城东名门、石岐区的豪逸御华庭、东区的雅居乐熹玥分别位于前三名,热度值最高
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 5 | 石岐区 | 华炬珑玥公馆 | 16800元/平 | 984 |
| 48 | 石岐区 | 金鹰半山花园 | 17500元/平 | 810 |
| 57 | 石岐区 | 国深大信君澜湾 | 20000元/平 | 717 |
| 61 | 石岐区 | 天明东华阁 | 17000元/平 | 693 |
| 65 | 石岐区 | 建华龙湖观文府 | 20000元/平 | 678 |
| 93 | 石岐区 | 岐江壹号商铺 | 18500元/平 | 590 |
| 98 | 石岐区 | 蓝楹湾 | 25800元/平 | 553 |
| 143 | 石岐区 | 国深大信君誉湾 | 17500元/平 | 352 |
| 158 | 石岐区 | 建华龙湖香山颂 | 20000元/平 | 298 |
| 170 | 石岐区 | 华炬珑玥公馆商铺 | 22000元/平 | 226 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 7 | 火炬开发区 | 广联博爵商铺 | 35000元/平 | 979 |
| 9 | 火炬开发区 | 富逸城臻誉 | 18750元/平 | 970 |
| 47 | 火炬开发区 | 华鸿璟悦轩 | 18000元/平 | 815 |
| 54 | 火炬开发区 | 鸿瑞壹品 | 19000元/平 | 738 |
| 87 | 火炬开发区 | 尚东新天地 | 20000元/平 | 596 |
| 101 | 火炬开发区 | 赢家 | 18500元/平 | 537 |
| 119 | 火炬开发区 | 金色年华商铺 | 22000元/平 | 457 |
| 148 | 火炬开发区 | 深中国际装饰城 | 23000元/平 | 334 |
| 160 | 火炬开发区 | 裕龙君悦商铺 | 19000元/平 | 290 |
| 173 | 火炬开发区 | 海伦堡千江阅别墅 | 35500元/平 | 203 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
| 9 | 火炬开发区 | 汇景东方 | 16408元/平 | 972 |
| 23 | 火炬开发区 | 雅居乐铂爵山 | 11539元/平 | 906 |
| 35 | 火炬开发区 | 城果·润和花园 | 9726元/平 | 860 |
| 37 | 火炬开发区 | 桃源明居 | 8148元/平 | 856 |
| 43 | 火炬开发区 | 宇宏健康花城二期 | 12250元/平 | 845 |
| 52 | 火炬开发区 | 实地璟湖城 | 11661元/平 | 813 |
| 63 | 火炬开发区 | 凯茵新城 | 16859元/平 | 755 |
| 65 | 火炬开发区 | 金华花园 | 10296元/平 | 753 |
| 66 | 火炬开发区 | 尚城 | 11310元/平 | 746 |
| 154 | 火炬开发区 | 帝景苑 | 11483元/平 | 293 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 20 | 三乡镇 | 雅居乐畔山中心城别墅 | 12000元/平 | 914 |
| 58 | 三乡镇 | 雅居乐万象郡别墅 | 25000元/平 | 707 |
| 94 | 三乡镇 | 鼎威花园 | 10500元/平 | 589 |
| 118 | 三乡镇 | 雅居乐珑玥 | 11000元/平 | 459 |
| 133 | 三乡镇 | 华发观山水别墅 | 18000元/平 | 398 |
| 140 | 三乡镇 | 凯柏峰景商铺 | 17000元/平 | 375 |
| 154 | 三乡镇 | 金凯乐花园商铺 | 24800元/平 | 309 |
| 163 | 三乡镇 | 凯柏峰景 | 10000元/平 | 266 |
| 165 | 三乡镇 | 海棠郡 | 10500元/平 | 252 |
| 172 | 三乡镇 | 美好雍景台 | 11400元/平 | 214 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 32 | 翠享新区 | 万科深业颐湾花园 | 16000元/平 | 850 |
| 44 | 翠享新区 | 馨碧花园 | 26000元/平 | 819 |
| 62 | 翠享新区 | 恒大悦珑湾 | 20000元/平 | 686 |
| 70 | 翠享新区 | 锦绣海湾城11期写字楼 | 13500元/平 | 661 |
| 73 | 翠享新区 | 盛邦云逸 | 13900元/平 | 644 |
| 89 | 翠享新区 | 保利天汇左岸 | 18000元/平 | 593 |
| 105 | 翠享新区 | 招商臻湾府 | 14500元/平 | 519 |
| 122 | 翠享新区 | 中兴智慧城懿禧府 | 16000元/平 | 441 |
| 161 | 翠享新区 | 万科深业湾中新城原墅 | 15000元/平 | 280 |
| 171 | 翠享新区 | 保利熙岸 | 17000元/平 | 225 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。
新信息通知 ×
组团砍价×
预约专车看房×
接我看房×
组团砍价×
关注楼盘×