数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 梅县 | 梅州富力城 | 5800元/平 |
| 2 | 梅江 | 恒大御景半岛 | 6400元/平 |
| 3 | 梅江 | 客天下碧桂园 | 3800元/平 |
| 4 | 梅县 | 梅县碧桂园 | 6400元/平 |
| 5 | 梅县 | 铁汉华翰林 | 6700元/平 |
| 6 | 梅江 | 客天下邻里 | 7500元/平 |
| 7 | 梅江 | 四季城 | 4700元/平 |
| 8 | 梅江 | 高迪荣华府 | 4888元/平 |
| 9 | 梅江 | 客天下东城森林湖 | 6200元/平 |
| 10 | 梅县 | 建达欣悦国际 | 6500元/平 |
热议新盘前十榜中梅县的梅州富力城、梅江的恒大御景半岛、梅江的客天下碧桂园分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中梅江的正兴·尚品观邸、梅江的奥园半岛一号、梅县的锦发君城分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。