数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 武江区 | 碧桂园太阳城 | 5600元/平 |
| 2 | 浈江区 | 韶关碧桂园江山樾 | 6300元/平 |
| 3 | 武江区 | 韶关恒大城 | 4500元/平 |
| 4 | 武江区 | 保利大都会 | 7200元/平 |
| 5 | 武江区 | 云星钱隆华府 | 6200元/平 |
| 6 | 浈江区 | 保利紫山 | 4200元/平 |
| 7 | 武江区 | 韶关宝能公馆 | 6500元/平 |
| 8 | 武江区 | 韶关富力城 | 6300元/平 |
| 9 | 浈江区 | 保利东湾 | 5800元/平 |
| 10 | 武江区 | 云星钱隆誉园 | 6000元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 曲江区 | 君悦华庭2期 | 3400元/平 |
| 2 | 浈江区 | 莱斯豪苑 | 4415元/平 |
| 3 | 浈江区 | 天泓居 | 4700元/平 |
| 4 | 武江区 | 盈翠皇庭 | 6000元/平 |
| 5 | 浈江区 | 林语阳光 | 4800元/平 |
| 6 | 武江区 | 芙蓉轩 | 4800元/平 |
| 7 | 仁化县 | 银海花园 | 3000元/平 |
| 8 | 仁化县 | 聚福雅居 | 2600元/平 |
| 9 | 乐昌市 | 宏福家园 | 3600元/平 |
| 10 | 武江区 | 德雅居 | 4500元/平 |
热议新盘前十榜中武江区的碧桂园太阳城、浈江区的韶关碧桂园江山樾、武江区的韶关恒大城分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中曲江区的君悦华庭2期、浈江区的莱斯豪苑、浈江区的天泓居分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。