数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 自流井区 | 燊海森林 | 4200元/平 |
| 2 | 自流井区 | 邦泰天著 | 5400元/平 |
| 3 | 大安区 | 鸿山翡翠城 | 5500元/平 |
| 4 | 大安区 | 恒大未来城 | 8500元/平 |
| 5 | 自流井区 | 云湖一号 | 4700元/平 |
| 6 | 大安区 | 华侨城碧桂园凤凰城 | 6000元/平 |
| 7 | 自流井区 | 春风桃源别墅 | 13000元/平 |
| 8 | 大安区 | 自贡万达广场 | 6400元/平 |
| 9 | 贡井区 | 鸿山天宸 | 5300元/平 |
| 10 | 自流井区 | 南湖麗景 | 7500元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 贡井区 | 蓝光·贡山壹号|公园里 | 6200元/平 |
热议新盘前十榜中自流井区的燊海森林、自流井区的邦泰天著、大安区的鸿山翡翠城分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中贡井区的蓝光·贡山壹号|公园里分别位于前三名,热度值最高
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 5 | 自流井区 | 华商loft公寓 | 7400元/平 | 317 |
| 6 | 自流井区 | 龙樾台 | 6100元/平 | 314 |
| 10 | 自流井区 | 贝蒙玖龙天玺 | 6000元/平 | 269 |
| 12 | 自流井区 | 名门首座 | 6890元/平 | 253 |
| 15 | 自流井区 | 春风桃源别墅 | 13000元/平 | 232 |
| 16 | 自流井区 | 名门星耀 | 6800元/平 | 227 |
| 17 | 自流井区 | 华商国际城 | 18000元/平 | 219 |
| 22 | 自流井区 | 南湖天樾 | 6200元/平 | 158 |
| 23 | 自流井区 | 名门央著 | 7500元/平 | 157 |
| 25 | 自流井区 | 华商釜溪里 | 18000元/平 | 128 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。