数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 旌阳区 | 中融大名城 | 8050元/平 |
| 2 | 旌阳区 | 德阳绿地智慧公园城 | 6200元/平 |
| 3 | 旌阳区 | 同森锦樾1号 | 9800元/平 |
| 4 | 旌阳区 | 鸿成仁合府二期 | 5500元/平 |
| 5 | 旌阳区 | 德阳吾悦广场 | 6800元/平 |
| 6 | 旌阳区 | 锦利锦城壹号 | 5600元/平 |
| 7 | 旌阳区 | 中盛金尊御府 | 8100元/平 |
| 8 | 旌阳区 | 顺兴琥珀城 | 7200元/平 |
| 9 | 旌北新区 | 金科集美公馆 | 7200元/平 |
| 10 | 旌北新区 | 邦泰翡翠城 | 8000元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 旌阳区 | 畔山庭院 | 4700元/平 |
| 2 | 旌阳区 | 渝都国际明珠 | 4150元/平 |
| 3 | 罗江区 | 康华玫瑰园 | 3100元/平 |
| 4 | 旌阳区 | 熙城 | 5500元/平 |
| 5 | 旌阳区 | 知汇华庭 | 4050元/平 |
| 6 | 旌阳区 | 嘉皇心悦城 | 3800元/平 |
| 7 | 旌阳区 | 香江华府 | 8500元/平 |
| 8 | 罗江区 | 誉城国际 | 价格待定 |
| 9 | 旌阳区 | 万兴·和睦人家 | 7753元/平 |
| 10 | 旌阳区 | 翰城国际 | 8000元/平 |
热议新盘前十榜中旌阳区的中融大名城、旌阳区的德阳绿地智慧公园城、旌阳区的同森锦樾1号分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中旌阳区的畔山庭院、旌阳区的渝都国际明珠、罗江区的康华玫瑰园分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。