数据更新于2025-11-09
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 东兴区 | 传化广场锦城B区 | 5400元/平 |
| 2 | 市中区 | 甜城国际社区 | 5988元/平 |
| 3 | 市中区 | 万晟江山墅 | 6400元/平 |
| 4 | 东兴区 | 金科翡翠公园 | 6200元/平 |
| 5 | 市中区 | 昌建君悦府 | 5500元/平 |
| 6 | 东兴区 | 邦泰大学城1号 | 6500元/平 |
| 7 | 市中区 | 万为江南里 | 5500元/平 |
| 8 | 东兴区 | 恒信水岸名邸 | 5500元/平 |
| 9 | 东兴区 | 内江万达文旅城 | 4800元/平 |
| 10 | 东兴区 | 和喜十里江湾 | 4800元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 东兴区 | 锦华都 | 5800元/平 |
| 2 | 东兴区 | 中合·新都汇 | 4500元/平 |
| 3 | 东兴区 | 柏瑞·公园一号 | 4400元/平 |
| 4 | 资中县 | 锦绣家园B区(蝶苑) | 价格待定 |
| 5 | 资中县 | 博雅花园 | 价格待定 |
热议新盘前十榜中东兴区的传化广场锦城B区、市中区的甜城国际社区、市中区的万晟江山墅分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中东兴区的锦华都、东兴区的中合·新都汇、东兴区的柏瑞·公园一号分别位于前三名,热度值最高
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 2 | 市中区 | 内江吾悦广场 | 5000元/平 | 395 |
| 3 | 市中区 | 新华里 | 20000元/平 | 386 |
| 8 | 市中区 | 三元汇 | 20000元/平 | 331 |
| 12 | 市中区 | 金科集美星辰 | 6500元/平 | 314 |
| 22 | 市中区 | 新华维港城 | 6200元/平 | 251 |
| 35 | 市中区 | 内江农商大市场 | 8900元/平 | 150 |
| 40 | 市中区 | 万晟江山墅 | 6400元/平 | 122 |
| 43 | 市中区 | 万为江南里 | 5500元/平 | 112 |
| 44 | 市中区 | 国联东湖御景 | 5600元/平 | 110 |
| 45 | 市中区 | 甜城国际社区 | 5988元/平 | 100 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。