数据更新于2025-11-10
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 利州区 | 驰天万象国际 | 4999元/平 |
| 2 | 利州区 | 邦泰天誉 | 9078元/平 |
| 3 | 朝天区 | 曾家山原乡 | 5500元/平 |
| 4 | 利州区 | 和信凤凰世纪城 | 6300元/平 |
| 5 | 利州区 | 阳光云麓 | 8000元/平 |
| 6 | 利州区 | 邦泰花园城 | 4600元/平 |
| 7 | 利州区 | 领地城 | 5699元/平 |
| 8 | 利州区 | 阳光云玺 | 5700元/平 |
| 9 | 利州区 | 阳光云城 | 6188元/平 |
| 10 | 利州区 | 和信紫荆华庭 | 6700元/平 |
热议新盘前十榜中利州区的驰天万象国际、利州区的邦泰天誉、朝天区的曾家山原乡分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中利州区的宇华荣城分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。