数据更新于2025-11-09
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 湛河区 | 千田理想城 | 5800元/平 |
| 2 | 新华区 | 豪景湾 | 6000元/平 |
| 3 | 湛河区 | 九龙广场 | 5750元/平 |
| 4 | 新华区 | 金石九天城石里巷 | 8700元/平 |
| 5 | 湛河区 | 平顶山恒大珺睿府三期 | 6600元/平 |
| 6 | 郏县 | 郏县碧桂园 | 4500元/平 |
| 7 | 湛河区 | 中房荣域 | 5800元/平 |
| 8 | 湛河区 | 臻悦府 | 5500元/平 |
| 9 | 新华区 | 常绿北宸上苑二期 | 6000元/平 |
| 10 | 湛河区 | 平顶山碧桂园 | 6500元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 湛河区 | 华坤·景山庄园 | 价格待定 |
| 2 | 湛河区 | 立威山 | 4500元/平 |
| 3 | 新华区 | 新城区建业桂园 | 4900元/平 |
| 4 | 新华区 | 龙凤盛世 | 4500元/平 |
| 5 | 湛河区 | 龙腾国际 | 4000元/平 |
| 6 | 新华区 | 天河盛世 | 6000元/平 |
| 7 | 新华区 | 蓝湾新城 | 5800元/平 |
| 8 | 新华区 | 百合金山 | 4500元/平 |
| 9 | 新华区 | 金玉花园 | 价格待定 |
| 10 | 卫东区 | 新景翡翠三期新景花园 | 5500元/平 |
热议新盘前十榜中湛河区的千田理想城、新华区的豪景湾、湛河区的九龙广场分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中湛河区的华坤·景山庄园、湛河区的立威山、新华区的新城区建业桂园分别位于前三名,热度值最高
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 4 | 卫东区 | 绿城湖岸新城 | 5900元/平 | 391 |
| 12 | 卫东区 | 卫东瑞府 | 7500元/平 | 352 |
| 17 | 卫东区 | 碧桂园天玺 | 8000元/平 | 337 |
| 18 | 卫东区 | 明珠世纪城D区 | 6500元/平 | 335 |
| 22 | 卫东区 | 宏升国际 | 6000元/平 | 309 |
| 35 | 卫东区 | 香港城 | 6100元/平 | 231 |
| 39 | 卫东区 | 鹰城(国际)商务中心 | 6100元/平 | 217 |
| 53 | 卫东区 | 碧桂园应国府 | 7800元/平 | 158 |
| 57 | 卫东区 | 华夏梧桐园 | 6600元/平 | 133 |
| 59 | 卫东区 | 恒宇东城国际 | 8741元/平 | 127 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
| 10 | 卫东区 | 新景翡翠三期新景花园 | 5500元/平 | 301 |
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。