数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 红旗区 | 松江帕提欧 | 8000元/平 |
| 2 | 红旗区 | 诚城常青藤 | 8900元/平 |
| 3 | 卫滨区 | 深业世纪新城 | 7000元/平 |
| 4 | 红旗区 | 润华金地广场 | 6700元/平 |
| 5 | 经济技术开发区 | 诚城三英里 | 6500元/平 |
| 6 | 卫滨区 | 高晟福润城 | 6800元/平 |
| 7 | 牧野区 | 豫飞盛世城邦 | 7500元/平 |
| 8 | 经济技术开发区 | 新乡建业春天里 | 6400元/平 |
| 9 | 红旗区 | 大桥云锦府 | 8200元/平 |
| 10 | 红旗区 | 大桥悦时代 | 7500元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 凤泉区 | 新基和谐花园 | 1700元/平 |
| 2 | 红旗区 | 星海湾畔 | 7900元/平 |
| 3 | 高新技术开发区 | 绿都城 | 8209元/平 |
| 4 | 红旗区 | 华瑞逸品紫晶 | 8981元/平 |
| 5 | 高新技术开发区 | 开祥天下城 | 7904元/平 |
| 6 | 高新技术开发区 | 金色奥园 | 4400元/平 |
| 7 | 新乡县 | 恒杰世博庄园 | 2800元/平 |
| 8 | 红旗区 | 理想城 | 8861元/平 |
| 9 | 牧野区 | 建业森林半岛 | 4400元/平 |
| 10 | 卫滨区 | 绿地迪亚庄园 | 12000元/平 |
热议新盘前十榜中红旗区的松江帕提欧、红旗区的诚城常青藤、卫滨区的深业世纪新城分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中凤泉区的新基和谐花园、红旗区的星海湾畔、高新技术开发区的绿都城分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。