数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 华龙区 | 龙之光国际中心 | 8500元/平 |
| 2 | 华龙区 | 丽景上品 | 6200元/平 |
| 3 | 华龙区 | 中央公园明珠蔚秀园 | 6200元/平 |
| 4 | 华龙区 | 泰和兴龙湾 | 11000元/平 |
| 5 | 华龙区 | 君悦兰庭 | 5500元/平 |
| 6 | 华龙区 | 建业春天里4期 | 4600元/平 |
| 7 | 华龙区 | 璞禵公馆 | 9000元/平 |
| 8 | 华龙区 | 中深濮阳中心 | 8000元/平 |
| 9 | 濮阳 | 恒大珺睿府 | 5200元/平 |
| 10 | 华龙区 | 汇升珑玺台 | 6100元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 华龙区 | 香榭里 | 9630元/平 |
| 2 | 华龙区 | 建业桂园 | 5500元/平 |
| 3 | 华龙区 | 绿景华庭 | 8974元/平 |
| 4 | 华龙区 | 金龙湾 | 7190元/平 |
| 5 | 华龙区 | 中房·龙湖华苑 | 6656元/平 |
| 6 | 华龙区 | 龙云·城中央 | 10042元/平 |
| 7 | 华龙区 | 理想城 | 8617元/平 |
| 8 | 华龙区 | 英皇国际 | 8734元/平 |
| 9 | 华龙区 | 中央城 | 5300元/平 |
| 10 | 华龙区 | 瑞璞新时代 | 8104元/平 |
热议新盘前十榜中华龙区的龙之光国际中心、华龙区的丽景上品、华龙区的中央公园明珠蔚秀园分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中华龙区的香榭里、华龙区的建业桂园、华龙区的绿景华庭分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。