数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 文峰 | 东方明珠2期A区 | 7900元/平 |
| 2 | 示范区 | 亚龙湾东湖 | 7500元/平 |
| 3 | 示范区 | 建业桂园三期东府 | 7200元/平 |
| 4 | 文峰 | 空港新城 | 5300元/平 |
| 5 | 北关 | 安阳恒大绿洲六期 | 7800元/平 |
| 6 | 北关 | 上城公馆北郡 | 7300元/平 |
| 7 | 龙安 | 万和城 | 6200元/平 |
| 8 | 示范区 | 碧桂园玺悦 | 8000元/平 |
| 9 | 文峰 | 安阳建业世和府 | 11000元/平 |
| 10 | 示范区 | 蓝城凤起宸鸣 | 7300元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 龙安 | 巴黎春天 | 6017元/平 |
| 2 | 安阳 | 华豫锦绣园 | 3400元/平 |
| 3 | 文峰 | 香格里拉 | 7724元/平 |
| 4 | 文峰 | 华翼煌都 | 3980元/平 |
| 5 | 龙安 | 阳光国际城 | 5123元/平 |
| 6 | 北关 | 翌琦新印象 | 7000元/平 |
| 7 | 龙安 | 中州花都 | 5800元/平 |
| 8 | 文峰 | 阳光嘉苑 | 7406元/平 |
| 9 | 文峰 | 福佳斯·国际花园 | 8484元/平 |
| 10 | 文峰 | 锦江城市花园 | 9070元/平 |
热议新盘前十榜中文峰的东方明珠2期A区、示范区的亚龙湾东湖、示范区的建业桂园三期东府分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中龙安的巴黎春天、的华豫锦绣园、文峰的香格里拉分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。