大华清水湾花园三期华府樟园
70985元/平
/建面180-430㎡


上海华运房地产开发有限公司
建设中的大华清水湾花园叁期--华府樟园,产品定位为城市中心区高品质、国际化的全装修水岸精品豪宅,被评为2009年度创建上海市节能省地型“四高”优秀小区、十一五期间上海市建筑节能新建高标准节能建筑示范项目,荣获2010年全装修满意度示范楼盘、第八届中国房地产网络人气榜“2011上海年度品质豪宅”称号、“2011上海最具创新人气楼盘”称号。}
| 注册名称 | 上海华运房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 1998-05-28 |
| 注册资本 | 2500万元人民币 |
| 实缴资本 | 2500万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发,房地产经营,物业管理和租赁、市场信息咨询服务(除经纪)(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
地址:上海市 上海市普陀区凯旋北路1309号4楼西区
上海华运房地产开发有限公司一向对安全问题很注重,以人为本,品质确实没的说,不管是房子质量还是安保力度都是值得称赞的。
吉屋网友158*****276
前几天刚去看了上海华运房地产开发有限公司在上海华运房地产开发有限公司的新楼盘,感觉真的不一样,服务态度非常好,楼盘的地理位置也不错。
吉屋网友131*****818
上海华运房地产开发有限公司的旗下的小区楼栋密度不高,小区比较大,价格一适中,在上海华运房地产开发有限公司算是性价比不错的。
吉屋网友150*****450
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 282 | 杭州星桥禹通房地产开发有限公司 | 1 |
| 44458 | 杭州根基贸易有限公司 | |
| 44459 | 杭州合盛物业管理有限公司 | |
| 283 | 浙江迪尚投资有限公司 | 1 |
| 284 | 浙江金茂实业发展有限公司 | 1 |
| 44460 | 浙江可道实业有限公司 | |
| 37312 | 浙江一统实业有限公司 | 2 |
| 44461 | 南京待定网络科技有限公司 | |
| 285 | 东莞市瑞龙房地产开发有限公司 | 1 |
| 43764 | 东莞市达鑫江滨新城开发有限公司 | 4 |
| 42685 | 东莞高豪花园建造有限公司 | 3 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 116 | 上海平苑房地产开发有限公司 | 1 |
| 117 | 上海至大房地产开发有限公司 | 1 |
| 118 | 上海象源丽都置业有限公司 | 1 |
| 119 | 上海紫都佘山房产有限公司 | 1 |
| 120 | 上海城建博远置业有限公司 | 1 |
| 121 | 上海华运房地产开发有限公司 | 1 |
| 122 | 正荣御天(上海)置业发展有限公司 | 1 |
| 123 | 上海嘉泽房地产开发经营有限公司 | 1 |
| 124 | 上海北方广富林置业有限公司 | 1 |
| 125 | 银基发展(上海)投资控股有限公司 | 1 |
| 126 | 上海欣颐房地产发展有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 127 | 上海御泰房地产发展有限公司 | 72250 |
| 128 | 上海新华联房地产开发有限公司 | 72000 |
| 129 | 上海象源丽都置业有限公司 | 71500 |
| 130 | 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 | 71200 |
| 131 | 上海天萃房地产开发有限公司 | 71000 |
| 132 | 上海华运房地产开发有限公司 | 70985 |
| 133 | 上海赋力慧房地产开发有限公司 | 70000 |
| 134 | 上海九赢房地产有限公司 | 70000 |
| 135 | 上海恒谷置业有限公司 | 70000 |
| 136 | 友富(上海)有限公司 | 70000 |
| 137 | 上海科岸承华企业发展有限公司 | 70000 |
2025-05,上海华运房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第121位;在均价上,2月份上海华运房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为70,985元/平,居第132位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文