

北京新城房地产开发有限公司
北京新城房地产开发有限公司成立于1993-04-07,法定代表人为杨学书,注册资本为3000万元人民币,统一社会信用代码为91110113101252207B,企业地址位于北京市顺义区后沙峪地区枯柳树村西,所属行业为房地产业,经营范围包含:房地产开发;物业管理;销售商品房;室内装饰、装修;销售建筑材料、装饰材料、钢材、木材、建筑机械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。北京新城房地产开发有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。}
| 注册名称 | 北京新城房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 1993-04-07 |
| 注册资本 | 3000万元人民币 |
| 实缴资本 | 3000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发;物业管理;销售商品房;室内装饰、装修;销售建筑材料、装饰材料、钢材、木材、建筑机械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
地址:北京市 北京市顺义区后沙峪地区枯柳树村西同地址企业4
-
北京新城房地产开发有限公司的多年来致力于地产行业,旗下行业包括房地产开发;物业管理;销售商品房;室内装饰、装修;销售建筑材料、装饰材料、钢材、木材、建筑机械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。),有着比较完善的产业链。
吉屋网友157*****931
-
北京新城房地产开发有限公司在设计上可以说很下功夫了,走进北京新城房地产开发有限公司的小区就像来到了公园,有一种“人在画中游”的感觉。
吉屋网友150*****250
-
北京新城房地产开发有限公司的楼盘在市场上受到公众关注的程度还是挺高的,最近也一直听到有人在讨论,看来可以了解下。
吉屋网友131*****256
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 13431 | 眉山和齐房地产开发有限公司 | 1 |
| 13432 | 杭州滨乾房地产开发有限公司 | 1 |
| 13433 | 南京孔雀城房地产开发有限公司 | 1 |
| 13434 | 南京佳期房地产开发有限公司 | 1 |
| 13435 | 常熟筑虞房地产开发有限公司 | 1 |
| 13436 | 上海紫都置业发展有限公司 | 1 |
| 13437 | 沈阳中泰汇通置业有限公司 | 1 |
| 13438 | 清远市中坚房地产开发有限公司 | 1 |
| 48770 | 江西鹏欣商业管理有限公司 | |
| 13439 | 永丰智华盛置业有限公司 | 1 |
| 13440 | 纳雍欣欣房地产开发有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 392 | 北京致平房地产开发有限公司 | 1 |
| 393 | 北京隽兴房地产开发有限公司 | 1 |
| 394 | 中铁中房联合置业有限公司 | 1 |
| 395 | 北京复鑫置业有限公司 | 1 |
| 396 | 北京城志置业有限公司 | 1 |
| 397 | 北京新城房地产开发有限公司 | 1 |
| 398 | 北京住兴房地产开发有限公司 | 1 |
| 399 | 十堰万商置业有限公司 | 1 |
| 400 | 北京祥晟辉年置业有限公司 | 1 |
| 401 | 北京金开旭泰房地产开发有限公司 | 1 |
| 402 | 北京中开盈泰房地产开发有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 133 | 北京天劲房地产开发有限公司 | 63923 |
| 134 | 北京住总首开置业有限公司 | 63888 |
| 135 | 北京海赋丰业房地产开发有限公司 | 63000 |
| 136 | 北京奥林匹克置业投资有限公司 | 63000 |
| 137 | 北京天旭运河房地产开发有限责任公司 | 62500 |
| 138 | 北京新城房地产开发有限公司 | 62000 |
| 139 | 北京合亦盛景置业有限公司 | 62000 |
| 140 | 北京中铁诺德隆兴置业有限公司 | 62000 |
| 141 | 北京城建兴华地产有限公司 | 61867 |
| 142 | 北京金天恒置业有限公司 | 61468 |
| 143 | 北京财懋房地产开发有限公司 | 61145 |
2025-05,北京新城房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第397位;在均价上,2月份北京新城房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为62,000元/平,居第138位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文
买房攻略