晶苑四季御庭四期
售完
别墅
42000元/平
松江
新桥
/建面125.0-371.08㎡


上海祖鼎实业有限公司
上海祖鼎实业有限公司为中外合资房地产企业,于2004年6月经市工商局注册登记,注册资金1500万美元,经营范围:在批租地块上从事工业房产开发、建设、出租、出售。开发地块处南翔镇嘉翔工业开发区(浏翔路东侧、蕰北路南侧)公司规划新建工业厂房建筑面积18万M2(已取得土地产权证及有关建设工程批文)。目前一期工程已竣工工业厂房建筑面积5.2M2,二期工程11 M2即将开工建设,叁期工程正在规划中。}
| 注册名称 | 上海祖鼎实业有限公司 |
| 注册时间 | 2004-06-08 |
| 注册资本 | 1500万美元 |
| 实缴资本 | 840万美元 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄80号(2020年报)复制 |
地址:上海市 上海市嘉定区南翔镇浏翔工业园区4号地块
前几天刚去看了上海祖鼎实业有限公司在上海祖鼎实业有限公司的新楼盘,感觉真的不一样,服务态度非常好,楼盘的地理位置也不错。
吉屋网友139*****482
上海祖鼎实业有限公司在上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄80号(2020年报)复制这些行业中都做得不错,上海祖鼎实业有限公司的楼盘也是有所了解,好评率还是蛮高的。
吉屋网友153*****820
上海祖鼎实业有限公司的楼盘物业服务太用心了,安得广厦千万安,全靠物管服务真!
吉屋网友134*****728
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 32859 | 南通华安地产开发有限公司 | 1 |
| 32860 | 湛江中誉房地产开发有限公司 | 1 |
| 32861 | 深圳市晋豪实业有限公司 | 1 |
| 32862 | 三亚中铁保丰置业有限公司 | 1 |
| 32863 | 东莞市清华居建造有限公司 | 1 |
| 44063 | 东莞市光大房地产开发有限公司 | 4 |
| 32864 | 东莞市万宏房地产有限公司 | 1 |
| 32865 | 东莞市黄江碧桂园房地产开发有限公司 | 1 |
| 57499 | 广东丰泰建设有限公司 | |
| 32866 | 东莞保利锦江房地产开发有限公司 | 1 |
| 57500 | 广东盈拓实业控股有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 1038 | 上海万居德实业有限公司 | |
| 1039 | 上海科博房地产开发有限公司 | |
| 1040 | 上海新浩隆房地产开发有限公司 | |
| 1041 | 上海达福置业有限公司 | |
| 1042 | 上海越州置业有限公司 | |
| 1043 | 上海祖鼎实业有限公司 | |
| 1044 | 上海东郊房地产发展有限公司 | |
| 1045 | 上海天赞实业有限公司 | |
| 1046 | 上海顺驰置业有限公司 | |
| 1047 | 中邦置业集团有限公司 | |
| 1048 | 上海闵行城市建设投资开发有限公司 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 1087 | 上海连飞投资发展有限公司 | |
| 1088 | 铜锣湾(中国)置地有限公司 | |
| 1089 | 上海绿地盛海置业有限公司 | |
| 1090 | 上海吉联房地产开发经营有限公司 | |
| 1091 | 上海南房(集团)有限公司 | |
| 1092 | 上海祖鼎实业有限公司 | |
| 1093 | 上海莘闵荣顺房地产开发有限公司 | |
| 1094 | 上海德达房地产开发有限公司 | |
| 1095 | 上海国威房地产开发有限公司 | |
| 1096 | 上海东鼎投资集团有限公司 | |
| 1097 | 上海地纬(集团)股份有限公司 |
2025-05,上海祖鼎实业有限公司全国在售楼盘达到个,本市在售楼盘达到个,居全国楼盘排名第位,本市排名第1,043位;在均价上,2月份上海祖鼎实业有限公司在本市的楼盘均价为元/平,居第1,092位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文