浅水湾1600恺悦大厦
58000元/平
/建面987-1150㎡


上海恺悦投资发展有限公司
上海恺悦投资发展有限公司成立于2003-05-21,法定代表人为王东寰,注册资本为28000万元人民币,统一社会信用代码为913101077503388019,企业地址位于上海市普陀区长寿路767号8楼815室,所属行业为房地产业,经营范围包含:实业投资,房地产开发经营,房地产及商务咨询(除经纪);国内贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海恺悦投资发展有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。}
| 注册名称 | 上海恺悦投资发展有限公司 |
| 注册时间 | 2003-05-21 |
| 注册资本 | 28000万元人民币 |
| 实缴资本 | 18200万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 实业投资,房地产开发经营,房地产及商务咨询(除经纪);国内贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
地址:上海市 上海市普陀区长寿路767号8楼815室
上海恺悦投资发展有限公司的小区房子户型方正,南北通透,通风采光俱佳。各个卧室面宽进深设计也比较合理,使用舒适。
吉屋网友159*****546
上海恺悦投资发展有限公司,称职的行业领导者,节奏感强,产品线清晰,企业治理水平行业一流
吉屋网友131*****281
上海恺悦投资发展有限公司的楼盘,地段真的太香了,周围又有大商圈,还美食街,真的很适合生活。
吉屋网友136*****306
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 46146 | 湖北荆门天丰置业发展有限公司 | |
| 5287 | 马鞍山市冠景置业有限责任公司 | 1 |
| 46147 | 日照启开置业集团有限公司 | |
| 5288 | 日照嘉华置业有限公司 | 1 |
| 5289 | 北京市利锦荣房地产开发有限公司 | 1 |
| 5290 | 广东城脉地产有限公司 | 1 |
| 5291 | 浙江蓝德置业发展有限公司 | 1 |
| 5292 | 杭州中港绿泰房地产开发有限公司 | 1 |
| 5293 | 天津新北建设集团有限公司 | 1 |
| 46148 | 大连富远房地产开发有限公司 | |
| 5294 | 山西万景源房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 276 | 上海东方文信科技有限公司 | 1 |
| 277 | 上海苏宁环球实业有限公司 | 1 |
| 278 | 上海中房滨江房产有限公司 | 1 |
| 279 | 上海星月置业有限公司 | 1 |
| 280 | 上海鹏晨联合实业有限公司 | 1 |
| 281 | 上海恺悦投资发展有限公司 | 1 |
| 282 | 上海筑居房地产开发经营有限公司 | 1 |
| 283 | 上海恒申置业有限公司 | 1 |
| 284 | 上海洪美置业有限公司 | 1 |
| 285 | 上海盛创科技园发展有限公司 | 1 |
| 286 | 上海浦东发展置业有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 190 | 上海天歌置业有限公司 | 58500 |
| 191 | 上海骏鸣房地产开发有限公司 | 58500 |
| 192 | 上海星御置业有限公司 | 58000 |
| 193 | 上海爱利特房地产有限公司 | 58000 |
| 194 | 葛洲坝唯逸(上海)房地产开发有限公司 | 58000 |
| 195 | 上海恺悦投资发展有限公司 | 58000 |
| 196 | 上海康桥高科创业发展有限公司 | 58000 |
| 197 | 上海祁能置业有限公司 | 57800 |
| 198 | 上海南茂实业发展有限公司 | 57525 |
| 199 | 上港集团瑞泰发展有限责任公司 | 57481 |
| 200 | 上海荣联房地产有限公司 | 57070 |
2025-05,上海恺悦投资发展有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第281位;在均价上,2月份上海恺悦投资发展有限公司在本市的楼盘均价为58,000元/平,居第195位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文