远洋万和四季
35000元/平
/建面79-120㎡


上海远汇置业有限公司
依法经营房地产开发}
| 注册名称 | 上海远汇置业有限公司 |
| 注册时间 | 2015-01-08 |
| 注册资本 | 220000万元人民币 |
| 实缴资本 | 220000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 上海市长宁区淞虹路207号明基商务广场C座7BC(2020年报)复制 |
地址:上海市 上海市浦东新区惠南镇沪南公路9601号3幢140室
上海远汇置业有限公司怎么样,好不好,看看最新的排名,看来还是很猛的。
吉屋网友136*****154
上海远汇置业有限公司主要经营范围为上海市长宁区淞虹路207号明基商务广场C座7BC(2020年报)复制,在地产业还是名声不错的。
吉屋网友137*****844
上海远汇置业有限公司的房子格局都好漂亮的嘞,装修这块有好大的空间嘞,我住的这房子呀,我自己设计的嘞,这格局,怎么设计都好看嘞。
吉屋网友137*****656
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 4927 | 新疆中博置业有限公司 | 1 |
| 4928 | 巴州银科房地产开发有限公司 | 1 |
| 46050 | 新疆纳福房地产开发有限公司 | |
| 4929 | 新疆冠农天府房地产开发有限公司 | 1 |
| 4930 | 库尔勒市兄弟益民房地产开发有限公司 | 1 |
| 46051 | 库尔勒市恒羿房地产开发有限公司 | |
| 4931 | 新疆安达房地产开发有限公司 | 1 |
| 4932 | 新疆九洲奇乐房地产开发有限公司 | 1 |
| 4933 | 巴州昌和房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 4934 | 库尔勒市博斯坦房地产开发有限公司 | 1 |
| 4935 | 巴州锦达房地产开发有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 244 | 上海吉翔置业有限公司 | 1 |
| 245 | 上海揽海房地产开发有限公司 | 1 |
| 246 | 华侨城(上海)置地有限公司 | 1 |
| 247 | 上海恒青房地产有限公司 | 1 |
| 248 | 上海南科房地产有限公司 | 1 |
| 249 | 上海远汇置业有限公司 | 1 |
| 250 | 上海城光置业有限公司 | 1 |
| 251 | 上海侨福外高桥置业有限公司 | 1 |
| 252 | 上海旭泾置业有限公司 | 1 |
| 253 | 银川西夏万达广场有限公司 | 1 |
| 254 | 上海硕宇长惠房地产开发有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 437 | 上海诚佳房地产置业有限公司 | 35000 |
| 438 | 上海保利隆佳房地产开发有限公司 | 35000 |
| 439 | 上海宝龙富嘉房地产开发有限公司 | 35000 |
| 440 | 塘宸(上海)实业有限公司 | 35000 |
| 441 | 上海隽宏置业有限公司 | 35000 |
| 442 | 上海远汇置业有限公司 | 35000 |
| 443 | 上海浦东新区水利房地产开发有限公司 | 35000 |
| 444 | 上海东方文信科技有限公司 | 35000 |
| 445 | 上海浦隽房地产开发有限公司 | 35000 |
| 446 | 上海锦博置业有限公司 | 35000 |
| 447 | 上海融祯企业管理咨询有限公司 | 35000 |
2025-05,上海远汇置业有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第249位;在均价上,2月份上海远汇置业有限公司在本市的楼盘均价为35,000元/平,居第442位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文