数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 武昌 | 复地东湖国际 | 38000元/平 |
| 2 | 洪山 | 万科金色城市 | 价格待定 |
| 3 | 蔡甸 | 世茂龙湾 | 14000元/平 |
| 4 | 东西湖 | 金银湖1号院 | 19300元/平 |
| 5 | 江夏 | 鹏湖湾 | 12800元/平 |
| 6 | 蔡甸 | 武汉中国健康谷 | 6400元/平 |
| 7 | 汉阳 | 城投融创国博城 | 12000元/平 |
| 8 | 汉南 | 武汉绿地城 | 6000元/平 |
| 9 | 汉阳 | 保利香颂 | 11800元/平 |
| 10 | 汉阳 | 钰龙旭辉半岛和岸 | 12500元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 蔡甸 | 西山林语 | 12636元/平 |
| 2 | 武昌 | 优活城 | 22797元/平 |
| 3 | 深圳 | 万科金域蓝湾 | 20545元/平 |
| 4 | 江岸 | 中城国际 | 32422元/平 |
| 5 | 黄陂 | 中城时代 | 11616元/平 |
| 6 | 武昌 | 融侨华府 | 26877元/平 |
| 7 | 江汉 | 泛海国际居住区 | 17000元/平 |
| 8 | 东西湖 | 水印桃源 | 11302元/平 |
| 9 | 汉阳 | 华润置地中央公园 | 20803元/平 |
| 10 | 东西湖 | 美联奥林匹克花园 | 17725元/平 |
热议新盘前十榜中武昌的复地东湖国际、洪山的万科金色城市、蔡甸的世茂龙湾分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中蔡甸的西山林语、武昌的优活城、的万科金域蓝湾分别位于前三名,热度值最高
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 24 | 江夏 | 雅居乐花园 | 15000元/平 | 874 |
| 34 | 江夏 | 经发金地四季都会如院 | 23000元/平 | 829 |
| 86 | 江夏 | 经发龙湖雲峰原著 | 19000元/平 | 522 |
| 103 | 江夏 | 融创桃源里 | 30000元/平 | 456 |
| 104 | 江夏 | 中建汤逊湖壹号 | 44356元/平 | 453 |
| 109 | 江夏 | 万境墅 | 33000元/平 | 431 |
| 116 | 江夏 | 武汉雅居乐花园商铺 | 28000元/平 | 384 |
| 121 | 江夏 | 中建汤逊湖壹号别墅五期 | 35000元/平 | 371 |
| 126 | 江夏 | 迦州橘郡别墅 | 26000元/平 | 334 |
| 127 | 江夏 | 金融街金悦府叠墅 | 16000元/平 | 321 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 2 | 东湖高新区 | 武地建发玺院别墅 | 23000元/平 | 977 |
| 10 | 东湖高新区 | 恺德光谷壹号公馆 | 24500元/平 | 954 |
| 29 | 东湖高新区 | 交投华园别墅 | 25000元/平 | 837 |
| 39 | 东湖高新区 | 碧桂园生态城别墅 | 35000元/平 | 803 |
| 71 | 东湖高新区 | 中建大公馆 | 26770元/平 | 589 |
| 82 | 东湖高新区 | 旭辉千山凌云商铺 | 38000元/平 | 553 |
| 83 | 东湖高新区 | 半岛九里 | 23000元/平 | 549 |
| 98 | 东湖高新区 | 绿城凤起乐鸣别墅 | 28000元/平 | 468 |
| 101 | 东湖高新区 | 中国铁建梧桐苑阅立方商铺 | 30000元/平 | 466 |
| 150 | 东湖高新区 | 东湖御院 | 25000元/平 | 200 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
| 6 | 东湖高新区 | 保利十二橡树庄园别墅 | 26908元/平 | 976 |
| 13 | 东湖高新区 | 金银湖畔粹岭 | 16648元/平 | 953 |
| 15 | 东湖高新区 | 加州香山美树 | 14103元/平 | 940 |
| 32 | 东湖高新区 | 恒达盘龙湾桂苑 | 12500元/平 | 772 |
| 40 | 东湖高新区 | 府上 | 21185元/平 | 721 |
| 48 | 东湖高新区 | 洪福添美城市广场 | 53048元/平 | 668 |
| 60 | 东湖高新区 | 万科红郡 | 32211元/平 | 608 |
| 76 | 东湖高新区 | 中建康城 | 20147元/平 | 544 |
| 107 | 东湖高新区 | 前川欣城 | 10008元/平 | 386 |
| 109 | 东湖高新区 | 光谷坐标城峯馆 | 22053元/平 | 379 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 5 | 硚口 | 华发公园首府 | 30000元/平 | 967 |
| 17 | 硚口 | 金地悦江时代商铺 | 25000元/平 | 929 |
| 18 | 硚口 | 武汉城建天樾 | 26000元/平 | 914 |
| 28 | 硚口 | 武汉城建承宁府 | 26000元/平 | 842 |
| 48 | 硚口 | 首创天阅一江源 | 25000元/平 | 766 |
| 53 | 硚口 | 武汉城建万科万维天地 | 22000元/平 | 704 |
| 92 | 硚口 | 凯德淮海壹号 | 23000元/平 | 483 |
| 117 | 硚口 | 云尚武汉国际时尚中心 | 35000元/平 | 382 |
| 119 | 硚口 | 中建湖北文旅壹品公馆 | 27000元/平 | 372 |
| 131 | 硚口 | 金地汉口峯汇 | 25000元/平 | 303 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 16 | 蔡甸 | 玉金山墅 | 14000元/平 | 931 |
| 25 | 蔡甸 | 花博汇桃李春风 | 35000元/平 | 863 |
| 36 | 蔡甸 | 武汉城建天惠园芯座 | 14520元/平 | 821 |
| 52 | 蔡甸 | 中国健康谷商铺 | 20000元/平 | 704 |
| 68 | 蔡甸 | 武汉城建泰禾武汉院子 | 26000元/平 | 605 |
| 97 | 蔡甸 | 世茂龙湾八期商铺 | 18500元/平 | 471 |
| 110 | 蔡甸 | 知音盛棠 | 21000元/平 | 421 |
| 122 | 蔡甸 | 世茂龙湾国风十期别墅 | 18000元/平 | 367 |
| 128 | 蔡甸 | 金地中法仟佰汇商铺 | 18000元/平 | 319 |
| 146 | 蔡甸 | 鑫聚温莎半岛 | 28000元/平 | 236 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。
新信息通知 ×
组团砍价×
预约专车看房×
接我看房×
组团砍价×
关注楼盘×