观湖园
售完
别墅
47900元/平
龙华区
/建面195.0-305.12㎡

深圳科技工业园集团
}
| 注册名称 | 深圳科技工业园集团 |
| 注册时间 | - |
| 注册资本 | - |
| 实缴资本 | - |
| 经营状态 | 在业 |
| 所属行业 | - |
| 经营范围 | - |
地址:深圳市 深圳市南山区科苑大道与科发路交汇处金融服务技术创新基地1栋12楼附近企业同地址企业2
住进深圳科技工业园集团的新楼盘里,在这个小区里,到处都是草青树翠,百花盛开,鸟语花香,蜂飞蝶舞的美景。
吉屋网友151*****549
深圳科技工业园集团的房子设计都非常好,朝向都很好,很通风,深圳科技工业园集团在设计上可以看出很下功夫了。
吉屋网友134*****519
前几天去看深圳科技工业园集团的新楼盘,感觉很不错,样板房整得很气派。
吉屋网友135*****170
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 22117 | 安徽融峰置业有限公司 | 1 |
| 22118 | 济南弘成置业有限公司 | 1 |
| 22119 | 新疆尚博房地产开发有限公司 | 1 |
| 22120 | 瑞安绿璟置业有限公司 | 1 |
| 22121 | 安吉盛悦置业有限公司 | 1 |
| 22122 | 浙江圣策置业有限公司 | 1 |
| 54472 | 浙江金成控股集团有限公司 | |
| 22123 | 湖北居和置业有限公司 | 1 |
| 22124 | 兰溪保集置业有限公司 | 1 |
| 22125 | 什邡澳维置业有限公司 | 1 |
| 54473 | 菏泽市御府置业有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 431 | 深圳市信嘉投资有限公司 | 1 |
| 432 | 深圳首龙房地产开发有限公司 | 1 |
| 433 | 深圳市景华投资发展有限公司 | 1 |
| 434 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 1 |
| 435 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 1 |
| 436 | 深圳科技工业园集团 | 1 |
| 437 | 深圳市万邦置业有限公司 | |
| 438 | 三科控股集团有限公司 | |
| 439 | 明辉光源科技(深圳)有限公司 | |
| 440 | 深圳市同润置业有限公司 | |
| 441 | 深圳茂业(集团)股份有限公司 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 779 | 钟星建设集团有限公司深广分公司 | |
| 780 | 深圳中驰投资集团 | |
| 781 | 中国南山开发集团 | |
| 782 | 上海良华实业股份有限公司深圳办事处 | |
| 783 | 深圳市盘古天地投资管理集团 | |
| 784 | 深圳科技工业园集团 | |
| 785 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | |
| 786 | 深圳世联行集团股份有限公司 | |
| 787 | 神州数码集团股份有限公司 | |
| 788 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | |
| 789 | 深圳达实智能股份有限公司 |
2025-05,深圳科技工业园集团全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第436位;在均价上,2月份深圳科技工业园集团在本市的楼盘均价为元/平,居第784位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文