凯旋TRC
51000元/平
/建面37-87㎡


深圳邦兆房地产开发有限公司
深圳邦兆房地产有限公司是一家专业房地产开发投资企业,公司以房地产开发为核心产业,涉足物业服务业和投资领域等多元化经营的现代企业。}
| 注册名称 | 深圳邦兆房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2003-03-10 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 实缴资本 | 1000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 深圳市福田区红荔西路7018号凯旋豪庭A栋二楼(2020年报)复制 |
地址:深圳市 深圳市福田区红荔西路7018号凯旋豪庭二楼201
深圳邦兆房地产开发有限公司的新楼盘南北双阳台,面积都比较大,使用起来既方便且舒适,卧室都做了飘窗处理,非常好用,采光休憩俱佳。
吉屋网友157*****196
深圳邦兆房地产开发有限公司的旗下的小区楼栋密度不高,小区比较大,价格一适中,在深圳邦兆房地产开发有限公司算是性价比不错的。
吉屋网友132*****939
今天入手深圳邦兆房地产开发有限公司新楼盘一套复式,哎呀妈呀,腿要跑断了,这下爸妈不会再唠叨我不买房了。
吉屋网友133*****095
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 16843 | 深圳市锦福源投资发展有限公司 | 1 |
| 16844 | 深圳市玖裕房地产开发有限公司 | 1 |
| 16845 | 深圳融祺投资发展有限公司 | 1 |
| 16846 | 电建地产(深圳)有限公司 | 1 |
| 16847 | 深圳华强永兴投资有限公司 | 1 |
| 16848 | 深圳市中瑞钟表科技开发有限公司 | 1 |
| 40285 | 深圳市笋岗华润置地发展有限公司 | 2 |
| 16849 | 深圳市罗兰斯宝物业发展有限公司 | 1 |
| 16850 | 深圳市同胜美地实业有限公司 | 1 |
| 16851 | 深圳市创新智慧港有限公司 | 1 |
| 16852 | 深圳前海卓越汇康投资有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 341 | 深圳市中森地产开发有限公司 | 1 |
| 342 | 深圳招商华侨城投资有限公司 | 1 |
| 343 | 深圳市泰富华悦都会置业有限公司 | 1 |
| 344 | 深圳吉润置地有限公司 | 1 |
| 345 | 深圳卓越青浦房地产开发有限公司 | 1 |
| 346 | 深圳邦兆房地产开发有限公司 | 1 |
| 347 | 深圳市万三置业有限公司 | 1 |
| 348 | 深圳汎达实业发展有限公司 | 1 |
| 349 | 深圳市富诺房地产开发有限公司 | 1 |
| 350 | 深圳市太子湾商泰置业有限公司 | 1 |
| 351 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 152 | 深圳市鹏广达集团有限公司 | 57000 |
| 153 | 深圳市尖莎咀上和房地产开发有限公司 | 56643 |
| 154 | 深业沙河(集团)有限公司 | 56500 |
| 155 | 深圳市君成投资发展有限公司 | 56500 |
| 156 | 深圳市锦绣江南投资有限公司 | 56000 |
| 157 | 深圳邦兆房地产开发有限公司 | 56000 |
| 158 | 深圳市深国际联合置地有限公司 | 55000 |
| 159 | 深圳市和谐地产有限公司 | 55000 |
| 160 | 深圳市蓝湾房地产开发有限公司 | 55000 |
| 161 | 深圳市盛迪嘉置业有限公司 | 55000 |
| 162 | 深圳市中民投资发展有限公司 | 55000 |
2025-05,深圳邦兆房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第346位;在均价上,2月份深圳邦兆房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为56,000元/平,居第157位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文