融创智汇大厦
40000元/平
/建面50-53㎡


深圳市磐业科技开发有限公司
本公司于2013年正式成立,主要从事房地产开发。}
| 注册名称 | 深圳市磐业科技开发有限公司 |
| 注册时间 | 2013-08-15 |
| 注册资本 | 25000万元人民币 |
| 实缴资本 | 24861万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 批发业 |
| 经营范围 | 深圳市龙华区民治街道上芬社区龙胜路与景龙建设路交汇处融创智汇大厦1座裙楼315(2019年报)复制 |
地址:深圳市 深圳市龙华区民治街道上芬社区龙胜路与景龙建设路交汇处融创智汇大厦A座裙楼商业02层232
住进深圳市磐业科技开发有限公司的新楼盘里,在这个小区里,到处都是草青树翠,百花盛开,鸟语花香,蜂飞蝶舞的美景。
吉屋网友158*****898
深圳市磐业科技开发有限公司这两年的楼盘还不错,地段什么的,附近交通、其他设施都很齐全,居住感不错。
吉屋网友133*****050
深圳市磐业科技开发有限公司在设计上可以说很下功夫了,走进深圳市磐业科技开发有限公司的小区就像来到了公园,有一种“人在画中游”的感觉。
吉屋网友136*****500
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 8321 | 佛山市顺德区美立房地产有限公司 | 1 |
| 47238 | 绍兴市上虞正元置业有限公司 | |
| 8322 | 佛山市顺德区汇创房地产有限公司 | 1 |
| 47239 | 河南田园房地产开发有限公司 | |
| 47240 | 东莞市凤岗新时代房地产开发有限公司 | |
| 8323 | 承德县凯隆房地产开发有限公司 | 1 |
| 8324 | 青岛中房鑫汇置业有限公司 | 1 |
| 8325 | 东莞市金盛房地产开发有限公司 | 1 |
| 8326 | 舟山市新诚瑞丰房地产开发有限公司 | 1 |
| 8327 | 天津汉周房地产建设有限公司 | 1 |
| 8328 | 舟山蓝郡置业有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 142 | 深圳市华盛智地集团有限公司 | 1 |
| 143 | 泰华房地产(中国)有限公司 | 1 |
| 144 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 | 1 |
| 145 | 深圳市宜泰置业发展有限公司 | 1 |
| 146 | 深圳市尖莎咀上和房地产开发有限公司 | 1 |
| 147 | 深圳市磐业科技开发有限公司 | 1 |
| 148 | 深圳市龙光骏逸房地产有限公司 | 1 |
| 149 | 深圳市卓弘新城实业有限公司 | 1 |
| 150 | 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司 | 1 |
| 151 | 深圳市新润园房地产开发有限公司 | 1 |
| 152 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 243 | 深圳市碧海投资发展有限公司 | 43000 |
| 244 | 深圳市华讯方舟投资有限公司 | 43000 |
| 245 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 42750 |
| 246 | 深圳市招华会展实业有限公司 | 42667 |
| 247 | 深圳市保达房地产开发有限公司 | 42500 |
| 248 | 深圳市磐业科技开发有限公司 | 42000 |
| 249 | 乐捷电子产品(深圳)有限公司 | 42000 |
| 250 | 深圳市信城盈合房地产有限公司 | 42000 |
| 251 | 深圳市泰富华天峦湖置业有限公司 | 41800 |
| 252 | 深圳市矿润房地产开发有限公司 | 41700 |
| 253 | 深圳市泰富华悦都会置业有限公司 | 41325 |
2025-05,深圳市磐业科技开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第147位;在均价上,2月份深圳市磐业科技开发有限公司在本市的楼盘均价为42,000元/平,居第248位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文