观湖园
售完
别墅
47900元/平
龙华区
/建面195.0-305.12㎡


深圳市太子湾商融置业有限公司
深圳市太子湾商融置业有限公司成立于2015-08-26,法定代表人为朱能伟,注册资本为5882.3529万元人民币,统一社会信用代码为91440300349911974D,企业地址位于深圳市南山区招商街道太子路1号新时代广场28楼,所属行业为房地产业,经营范围包含:一般经营项目是:,许可经营项目是:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。深圳市太子湾商融置业有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。}
| 注册名称 | 深圳市太子湾商融置业有限公司 |
| 注册时间 | 2015-08-26 |
| 注册资本 | 5882.3529万元人民币 |
| 实缴资本 | 5882.3529万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。 |
地址:深圳市 深圳市南山区招商街道太子路1号新时代广场28楼同地址企业18
深圳市太子湾商融置业有限公司的楼盘物业服务太用心了,安得广厦千万安,全靠物管服务真!
吉屋网友150*****781
深圳市太子湾商融置业有限公司的新楼盘南北双阳台,面积都比较大,使用起来既方便且舒适,卧室都做了飘窗处理,非常好用,采光休憩俱佳。
吉屋网友136*****362
深圳市太子湾商融置业有限公司是一家很不错的地产公司,真正用匠心做地产的开发商,建筑质量、建筑口碑很棒。
吉屋网友157*****621
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 31451 | 南京恺璟晟房地产开发有限公司 | 1 |
| 31452 | 武汉地铁汉正街置业有限公司 | 1 |
| 31453 | 肇庆信威置业发展有限公司 | 1 |
| 31454 | 大连永好房地产开发有限公司 | 1 |
| 41812 | 吉林市金地房地产开发有限公司 | 2 |
| 31455 | 湘潭盘龙和御房地产开发有限公司 | 1 |
| 31456 | 株洲盛世置业有限公司 | 1 |
| 31457 | 烟台舜德置业有限公司 | 1 |
| 31458 | 吉林市万丰置业有限公司 | 1 |
| 57137 | 株洲市东景房地产开发有限公司 | |
| 31459 | 宁波市瑞甬房地产发展有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 582 | 深圳市阳光丽安投资有限公司 | |
| 583 | 深圳市宣威田丰房地产开发有限公司 | |
| 584 | 深圳市红荷缇居房地产开发有限公司 | |
| 585 | 深圳市满京华置业投资有限公司 | |
| 586 | 深圳市华茂嘉投资有限公司 | |
| 587 | 深圳市太子湾商融置业有限公司 | |
| 588 | 深圳招商房地产有限公司 | |
| 589 | 深圳中维菁山房地产开发有限公司 | |
| 590 | 深圳市万龙靓投资发展有限公司 | |
| 591 | 深圳市东关投资集团有限公司 | |
| 592 | 华润深圳湾发展有限公司 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 439 | 深圳市雅生实业有限公司 | |
| 440 | 深圳市华鑫茂投资集团有限公司 | |
| 441 | 深圳市金地新城房地产开发有限公司 | |
| 442 | 深圳市天健地产集团有限公司 | |
| 443 | 深圳市图勤投资发展有限公司 | |
| 444 | 深圳市太子湾商融置业有限公司 | |
| 445 | 深圳市太子湾乐湾置业有限公司 | |
| 446 | 深圳君豪集团有限公司 | |
| 447 | 深圳新浩苑科技有限公司 | |
| 448 | 深圳市明伦集团有限公司 | |
| 449 | 深圳市大信实业股份有限公司 |
2025-06,深圳市太子湾商融置业有限公司全国在售楼盘达到个,本市在售楼盘达到个,居全国楼盘排名第位,本市排名第587位;在均价上,2月份深圳市太子湾商融置业有限公司在本市的楼盘均价为元/平,居第444位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文