金域公园
售完
住宅
38951元/平
房山
长阳
/建面88.0-132.0㎡


北京玉乡城房地产开发有限公司
北京玉乡城房地产开发有限公司成立于2009-08-13,法定代表人为谭弢,注册资本为1000万元人民币,统一社会信用代码为911101116932485772,企业地址位于北京市房山区大石窝镇北尚乐村1区6号,所属行业为房地产业,经营范围包含:房地产开发。北京玉乡城房地产开发有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。}
| 注册名称 | 北京玉乡城房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2009-08-13 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 实缴资本 | 1000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发。 |
地址:北京市 北京市房山区大石窝镇北尚乐村1区6号
北京玉乡城房地产开发有限公司一向对安全问题很注重,以人为本,品质确实没的说,不管是房子质量还是安保力度都是值得称赞的。
吉屋网友133*****319
北京玉乡城房地产开发有限公司的信誉还是很多好评的,过往开发的楼盘也不少,北京玉乡城房地产开发有限公司的资金实力杠杠的。
吉屋网友151*****063
北京玉乡城房地产开发有限公司在住宅的设计理念中,非常有居家理念,致力为每一位住户打造一个温馨舒服的家园。
吉屋网友157*****425
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 8233 | 江西耀诚实业有限公司 | 1 |
| 47202 | 赛丽地产集团有限公司 | |
| 47203 | 南京承恩房地产经纪有限公司龙湖分公司 | |
| 8234 | 杭州金盛置业有限公司 | 1 |
| 47204 | 上海长春藤生物科技有限公司 | |
| 8235 | 杭州钱江城发展有限公司 | 1 |
| 8236 | 上海南科房地产有限公司 | 1 |
| 39045 | 杭州华元房地产集团有限公司 | 2 |
| 39046 | 中交达华(湖南)房地产开发有限公司 | 2 |
| 47205 | 浙江新南北控股集团有限公司 | |
| 8237 | 兰州海亮房地产开发有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 285 | 保利(北京)房地产开发有限公司 | 1 |
| 286 | 北京柏豪置业有限公司 | 1 |
| 287 | 北京和裕房地产开发有限公司 | 1 |
| 288 | 北京香醍房地产开发有限公司 | 1 |
| 289 | 北京滨湖恒兴房地产开发有限公司 | 1 |
| 290 | 北京玉乡城房地产开发有限公司 | 1 |
| 291 | 北京利山房地产开发有限公司 | 1 |
| 292 | 北京合茂置业有限公司 | 1 |
| 293 | 北京融丰置业有限公司 | 1 |
| 294 | 北京中海兴盛房地产开发有限公司 | 1 |
| 295 | 北京中能昊龙投资控股集团有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 459 | 北海嘉华房地产有限公司 | 9200 |
| 460 | 北京十月城房地产开发有限公司 | 9150 |
| 461 | 沧州德发房地产开发有限公司 | 9000 |
| 462 | 河北悦璟房地产开发有限公司 | 9000 |
| 463 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | 9000 |
| 464 | 北京玉乡城房地产开发有限公司 | 9000 |
| 465 | 荆州恒信德龙房地产开发有限公司 | 9000 |
| 466 | 北京广泽房地产开发有限公司 | 8800 |
| 467 | 北京中恒伟业房地产开发有限公司 | 8800 |
| 468 | 美好置业集团股份有限公司 | 8600 |
| 469 | 中国远大集团有限责任公司 | 8500 |
2025-05,北京玉乡城房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第290位;在均价上,2月份北京玉乡城房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为9,000元/平,居第464位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文