九章别墅
49226元/平
/建面700-1339㎡


北京诚通华亿房地产有限公司
房地产开发商}
| 注册名称 | 北京诚通华亿房地产有限公司 |
| 注册时间 | 2008-09-12 |
| 注册资本 | 43100万元人民币 |
| 实缴资本 | 43100万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 北京市朝阳区东苇路3号(2020年报)复制 |
地址:北京市 北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-203(经济开发区集中办公区)
北京诚通华亿房地产有限公司的小区附近很多花花草草,给人一种很轻松的感觉。
吉屋网友152*****136
北京诚通华亿房地产有限公司在北京市朝阳区东苇路3号(2020年报)复制这些行业中都做得不错,北京诚通华亿房地产有限公司的楼盘也是有所了解,好评率还是蛮高的。
吉屋网友130*****074
前几天去看北京诚通华亿房地产有限公司的新楼盘,感觉很不错,样板房整得很气派。
吉屋网友155*****238
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 339 | 南京恒大富丰置业有限公司 | 1 |
| 340 | 大连狮城房地产开发有限公司 | 1 |
| 341 | 江苏国信象山地产有限公司 | 1 |
| 342 | 南京天富房地产开发有限公司 | 1 |
| 343 | 南京天浦置业有限公司 | 1 |
| 344 | 南京宏顺房地产开发有限公司 | 1 |
| 42691 | 大连中连房地产开发有限公司 | 3 |
| 44476 | 大连合生兴业房地产开发有限公司 | |
| 345 | 大连时代房地产开发有限公司 | 1 |
| 346 | 大连金悦房地产开发有限公司 | 1 |
| 347 | 沈阳永盛房屋开发有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 119 | 北京长乐房地产开发有限公司 | 1 |
| 120 | 北京新龙房地产开发有限公司 | 1 |
| 121 | 北京合生绿洲房地产开发有限公司 | 1 |
| 122 | 北京路劲隽御房地产开发有限公司 | 1 |
| 123 | 北京华世柏利房地产开发有限公司 | 1 |
| 124 | 北京诚通华亿房地产有限公司 | 1 |
| 125 | 中国远大集团有限责任公司 | 1 |
| 126 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | 1 |
| 127 | 北京天泽房地产开发有限公司 | 1 |
| 128 | 徐州中汉房地产开发有限公司 | 1 |
| 129 | 淮安伊美置业有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 219 | 北京金科纳帕置业有限公司 | 50000 |
| 220 | 北京天时房地产开发有限公司 | 50000 |
| 221 | 北京创世瑞新房地产开发有限公司 | 49877 |
| 222 | 北京梓文房地产开发有限公司 | 49520 |
| 223 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 49275 |
| 224 | 北京诚通华亿房地产有限公司 | 49226 |
| 225 | 北京山天置业有限公司 | 49019 |
| 226 | 北京融科阳光房地产开发有限公司 | 49000 |
| 227 | 北京中鑫源房地产开发集团有限公司 | 49000 |
| 228 | 北京太和保兴房地产开发有限公司 | 48000 |
| 229 | 北京西元祥泰房地产开发有限公司 | 48000 |
2025-05,北京诚通华亿房地产有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第124位;在均价上,2月份北京诚通华亿房地产有限公司在本市的楼盘均价为49,226元/平,居第224位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文