利家世纪城二期最新房价及楼盘信息
2025-12-30 09:17:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2020年保定唐县1月房价 | 6211元/平 | 1% |
| 2020年保定唐县2月房价 | 5902元/平 | -5% |
| 2020年保定唐县3月房价 | 6101元/平 | 3% |
| 2020年保定唐县4月房价 | 6064元/平 | -1% |
| 2020年保定唐县5月房价 | 6218元/平 | 2% |
| 2020年保定唐县6月房价 | 6097元/平 | -2% |
| 2020年保定唐县7月房价 | 6103元/平 | 0% |
| 2020年保定唐县8月房价 | 6220元/平 | 2% |
| 2020年保定唐县9月房价 | 6055元/平 | -3% |
| 2020年保定唐县10月房价 | 5891元/平 | -3% |
| 2020年保定唐县11月房价 | 5877元/平 | -0% |
| 2020年保定唐县12月房价 | 5943元/平 | 1% |
| 1 莲池区 | 50套 | 16753元/平 |
| 2 竞秀区 | 55套 | 13698元/平 |
| 3 新市区 | 2套 | 13084元/平 |
| 4 蠡县 | 3套 | 12193元/平 |
| 5 满城区 | 15套 | 11978元/平 |
| 6 清苑区 | 12套 | 10113元/平 |
保定买房交流群-30群(464)
3007
人正在热聊保定楼市