利家世纪城二期最新房价及楼盘信息
2025-12-30 09:17:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2020年保定高阳1月房价 | 8638元/平 | 1% |
| 2020年保定高阳2月房价 | 8084元/平 | -7% |
| 2020年保定高阳3月房价 | 8084元/平 | 0% |
| 2020年保定高阳4月房价 | 8526元/平 | 5% |
| 2020年保定高阳5月房价 | 8532元/平 | 0% |
| 2020年保定高阳6月房价 | 8172元/平 | -4% |
| 2020年保定高阳7月房价 | 8095元/平 | -1% |
| 2020年保定高阳8月房价 | 7874元/平 | -3% |
| 2020年保定高阳9月房价 | 8506元/平 | 7% |
| 2020年保定高阳10月房价 | 8191元/平 | -4% |
| 2020年保定高阳11月房价 | 7632元/平 | -7% |
| 2020年保定高阳12月房价 | 8028元/平 | 5% |
| 1 莲池区 | 50套 | 16753元/平 |
| 2 竞秀区 | 55套 | 13698元/平 |
| 3 新市区 | 2套 | 13084元/平 |
| 4 蠡县 | 3套 | 12193元/平 |
| 5 满城区 | 15套 | 11978元/平 |
| 6 清苑区 | 12套 | 10113元/平 |
保定买房交流群-67群(315)
3086
人正在热聊保定楼市