利家世纪城二期最新房价及楼盘信息
2025-12-30 09:17:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2020年保定曲阳1月房价 | 6092元/平 | 1% |
| 2020年保定曲阳2月房价 | 6142元/平 | 1% |
| 2020年保定曲阳3月房价 | 6099元/平 | -1% |
| 2020年保定曲阳4月房价 | 6128元/平 | 0% |
| 2020年保定曲阳5月房价 | 6057元/平 | -1% |
| 2020年保定曲阳6月房价 | 6091元/平 | 1% |
| 2020年保定曲阳7月房价 | 6111元/平 | 0% |
| 2020年保定曲阳8月房价 | 5987元/平 | -2% |
| 2020年保定曲阳9月房价 | 6209元/平 | 4% |
| 2020年保定曲阳10月房价 | 6062元/平 | -2% |
| 2020年保定曲阳11月房价 | 6183元/平 | 2% |
| 2020年保定曲阳12月房价 | 5937元/平 | -4% |
| 1 莲池区 | 50套 | 16753元/平 |
| 2 竞秀区 | 55套 | 13698元/平 |
| 3 新市区 | 2套 | 13084元/平 |
| 4 蠡县 | 3套 | 12193元/平 |
| 5 满城区 | 15套 | 11978元/平 |
| 6 清苑区 | 12套 | 10113元/平 |
保定买房交流群-95群(312)
3011
人正在热聊保定楼市