数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 岳阳楼区 | 洞庭湖国际公馆二期 | 5300元/平 |
| 2 | 云溪 | 芭蕉湖恒泰雅园三期 | 6500元/平 |
| 3 | 岳阳楼区 | 宝德东堤湾1号 | 18000元/平 |
| 4 | 岳阳楼区 | 南湖壹号 | 9800元/平 |
| 5 | 岳阳楼区 | 恒大南湖半岛 | 9000元/平 |
| 6 | 岳阳楼区 | 滨水翡丽城3期 | 7000元/平 |
| 7 | 经开区 | 恒大绿洲 | 6500元/平 |
| 8 | 岳阳楼区 | 山水一城 | 6800元/平 |
| 9 | 经开区 | 美的梧桐庄园 | 6800元/平 |
| 10 | 岳阳楼区 | 恒大御景湾 | 8900元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 岳阳楼区 | 东湖帝景 | 8814元/平 |
| 2 | 岳阳楼区 | 玉鑫·东升星城 | 4747元/平 |
| 3 | 岳阳楼区 | 怡禾新天地 | 5207元/平 |
| 4 | 岳阳楼区 | 龙腾华府 | 7620元/平 |
| 5 | 岳阳楼区 | 华林水岸 | 8147元/平 |
| 6 | 岳阳楼区 | 东城港湾 | 6997元/平 |
| 7 | 岳阳楼区 | 凯旋城 | 7844元/平 |
| 8 | 岳阳楼区 | 金虹·中环1号 | 6844元/平 |
| 9 | 岳阳楼区 | 蓝湖水岸 | 11352元/平 |
| 10 | 岳阳楼区 | 岳州帝苑 | 10507元/平 |
热议新盘前十榜中岳阳楼区的洞庭湖国际公馆二期、云溪的芭蕉湖恒泰雅园三期、岳阳楼区的宝德东堤湾1号分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中岳阳楼区的东湖帝景、岳阳楼区的玉鑫·东升星城、岳阳楼区的怡禾新天地分别位于前三名,热度值最高
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 11 | 岳阳楼区 | 碧桂园凤凰城别墅 | 12000元/平 | 617 |
| 18 | 岳阳楼区 | 岳阳友阿国际广场 | 12000元/平 | 577 |
| 24 | 岳阳楼区 | 美的金科郡商铺 | 15000元/平 | 538 |
| 30 | 岳阳楼区 | 建工城陵矶国际汽车城 | 17000元/平 | 528 |
| 47 | 岳阳楼区 | 祥生金麟府别墅 | 12500元/平 | 459 |
| 48 | 岳阳楼区 | 南湖天著 | 20000元/平 | 455 |
| 55 | 岳阳楼区 | 碧桂园时代城商铺 | 15000元/平 | 400 |
| 69 | 岳阳楼区 | 祥源城市之光商铺 | 17000元/平 | 302 |
| 72 | 岳阳楼区 | 恒大南湖半岛商铺 | 12000元/平 | 282 |
| 82 | 岳阳楼区 | 香山四季 | 12000元/平 | 228 |
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。