数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 娄星区 | 滨江华府 | 4280元/平 |
| 2 | 娄星区 | 宁邦中心三期 | 6500元/平 |
| 3 | 娄星区 | 湘中府 | 5700元/平 |
| 4 | 娄星区 | 三一街区 | 4680元/平 |
| 5 | 娄星区 | 吉大汉珠山府 | 4880元/平 |
| 6 | 娄星区 | 新合作外滩首府 | 4680元/平 |
| 7 | 娄星区 | 碧桂园珺悦府 | 5008元/平 |
| 8 | 娄星区 | 五洲郦城 | 7000元/平 |
| 9 | 双峰县 | 金都皇府 | 4180元/平 |
| 10 | 新化县 | 新康金沙文苑 | 5800元/平 |
热议新盘前十榜中娄星区的滨江华府、娄星区的宁邦中心三期、娄星区的湘中府分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中分别位于前三名,热度值最高
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 动态值 |
| 1 | 娄星区 | 中甸龙雲台 | 6500元/平 | 694 |
| 3 | 娄星区 | 九龙环球商业广场二期 | 6300元/平 | 685 |
| 8 | 娄星区 | 棠湖城市广场 | 7300元/平 | 660 |
| 19 | 娄星区 | 娄底义乌小商品城 | 16000元/平 | 473 |
| 22 | 娄星区 | 五洲郦城 | 7000元/平 | 443 |
| 24 | 娄星区 | 金信园林嘉园 | 6800元/平 | 436 |
| 26 | 娄星区 | 碧桂园翘楚棠 | 7000元/平 | 382 |
| 27 | 娄星区 | 中大健康谷 | 6700元/平 | 366 |
| 32 | 娄星区 | 天麓城市公园 | 7000元/平 | 335 |
| 45 | 娄星区 | 宁邦中心三期 | 6500元/平 | 210 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 | 热度值 |
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。