数据更新于2025-11-08
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 经区 | 青岛路96号百度城 | 10000元/平 |
| 2 | 环翠区 | 华夏山海城海棠花园 | 9000元/平 |
| 3 | 经区 | 盛德山水茗都 | 8500元/平 |
| 4 | 环翠区 | 裕荣华府 | 7000元/平 |
| 5 | 临港区 | 保利翰林苑 | 5300元/平 |
| 6 | 威海 | 中南威高林清月 | 6500元/平 |
| 7 | 经区 | 万科威高璞悦山 | 8888元/平 |
| 8 | 经区 | 璞悦府 | 13500元/平 |
| 9 | 经区 | 金地华发峯范 | 11500元/平 |
| 10 | 环翠区 | 盛唐碧水芸天 | 7500元/平 |
| 名次 | 区域 | 楼盘名 | 房价 |
| 1 | 高区 | 金海湾国际公馆 | 18000元/平 |
| 2 | 文登区 | 人和国际花园 | 4914元/平 |
| 3 | 文登区 | 碧海云居尚品 | 5374元/平 |
| 4 | 荣成市 | 丰荟上海花园 | 6733元/平 |
| 5 | 文登区 | 金猴南海名居 | 8700元/平 |
| 6 | 高区 | 金沙国际 | 10123元/平 |
| 7 | 荣成市 | 香郡 | 5617元/平 |
| 8 | 文登区 | 九天公馆 | 4908元/平 |
| 9 | 文登区 | 凤凰新城半山园 | 4895元/平 |
| 10 | 文登区 | 柳岸御府 | 4948元/平 |
热议新盘前十榜中经区的青岛路96号百度城、环翠区的华夏山海城海棠花园、经区的盛德山水茗都分别位于前三名,动态值最高
抢手小区前十榜中高区的金海湾国际公馆、文登区的人和国际花园、文登区的碧海云居尚品分别位于前三名,热度值最高
排行榜依据吉屋楼盘的浏览量、关注量、开盘时间、搜索量等数 据合计算得出,不反映市场真实情况,仅供参考。