龙山观邸
17500元/平
/建面237-475㎡

绍兴通盛房地产开发有限公司
}
| 注册名称 | 绍兴通盛房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2016-07-19 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 实缴资本 | 2000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发经营(凭有效的《房地产开发经营许可证》经营)。 |
地址:绍兴市 浙江省绍兴市上虞区百官街道市民大道689号屋顶层附近企业同地址企业4
今天入手绍兴通盛房地产开发有限公司新楼盘一套复式,哎呀妈呀,腿要跑断了,这下爸妈不会再唠叨我不买房了。
吉屋网友131*****478
绍兴通盛房地产开发有限公司的房子楼道都很宽敞,我朋友买的房子楼道很窄就很不舒服,看来看去还是绍兴通盛房地产开发有限公司的房子好。
吉屋网友131*****429
绍兴通盛房地产开发有限公司的小区房子户型方正,南北通透,通风采光俱佳。各个卧室面宽进深设计也比较合理,使用舒适。
吉屋网友137*****453
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 21722 | 德州天骏置业有限公司 | 1 |
| 21723 | 楚雄东山房地产开发有限公司 | 1 |
| 21724 | 信阳华远置业有限公司 | 1 |
| 21725 | 德州梁泰置业有限公司 | 1 |
| 21726 | 西安星之辉房地产开发有限公司 | 1 |
| 21727 | 成都首阅华创置业有限公司 | 1 |
| 21728 | 桂林威祺房地产开发有限公司 | 1 |
| 21729 | 宜兴方井置业发展有限公司 | 1 |
| 54362 | 安徽宇能美笛龙置业有限公司 | |
| 21730 | 武汉太空创想置业有限公司 | 1 |
| 21731 | 安福县宇华房地产开发有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 235 | 绍兴颐高科技创业园有限公司 | 1 |
| 236 | 浙江蓝城宏逸有道建设管理有限公司 | 1 |
| 237 | 诸暨市鸿祥恺学实业有限公司 | 1 |
| 238 | 绍兴上虞浙大网新科技园发展有限公司 | 1 |
| 239 | 宝业集团股份有限公司 | 1 |
| 240 | 绍兴通盛房地产开发有限公司 | 1 |
| 241 | 绍兴弘涛置业有限公司 | 1 |
| 242 | 绍兴禹鸿房地产开发有限公司 | 1 |
| 243 | 绍兴市三和房地产开发有限公司 | |
| 244 | 绍兴铭丰置业有限公司 | |
| 245 | 绍兴大鑫置业有限公司 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 84 | 绍兴万国德商房地产开发有限公司 | 18000 |
| 85 | 绍兴银城建设开发有限公司 | 18000 |
| 86 | 绍兴上虞浙大网新科技园发展有限公司 | 18000 |
| 87 | 绍兴市柯桥区宋都房地产开发有限公司 | 17500 |
| 88 | 长发商业控股有限公司 | 17500 |
| 89 | 绍兴通盛房地产开发有限公司 | 17500 |
| 90 | 绍兴锦杨置业有限公司 | 17500 |
| 91 | 绍兴祥生弘远房地产开发有限公司 | 17000 |
| 92 | 绍兴御园置业有限公司 | 17000 |
| 93 | 绍兴信达建设开发有限公司 | 17000 |
| 94 | 绍兴嘉华置业有限公司 | 17000 |
2025-05,绍兴通盛房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第240位;在均价上,2月份绍兴通盛房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为17,500元/平,居第89位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文