

绍兴嘉华置业有限公司
绍兴嘉华置业有限公司始终坚持“专注品质,用心建筑”的开发理念,在温州开发了香格里拉花园、香格里拉嘉园、香格里拉海景园、文锦园等系列楼盘。2006年就已跻身“温州市房地产企业20强”,2007年被评为“中国最具竞争力的房地产企业”。2009年9月嘉华房产载承荣誉,成立绍兴嘉华置业有限公司,挥8亿巨资夺得柯岩旅游度假区柯岩Q3地块220多亩土地,开发“领秀鉴湖,醇法式岛墅”——馥园。为将Q3地块项目打造成一个拥有联排别墅和情景洋房的江南最顶尖绿色生态景观豪宅,实现建筑、自然与人性的和谐与发展。现诚聘以下精英人士加盟:}
| 注册名称 | 绍兴嘉华置业有限公司 |
| 注册时间 | 2009-11-12 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 实缴资本 | 2000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 浙江省绍兴市柯桥区财富大厦25层(2020年报)复制 |
地址:绍兴市 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道柯岩大道
-
绍兴嘉华置业有限公司注册年份是2009-11-12,在地产业还是很有经验的,绍兴嘉华置业有限公司的楼盘也挺不错的,值得购买。
吉屋网友139*****031
-
绍兴嘉华置业有限公司怎么样,好不好,看看最新的排名,看来还是很猛的。
吉屋网友153*****368
-
绍兴嘉华置业有限公司注册资金达到2000万元人民币,规模还是挺大的,朋友买他家的房子住到现在基本没啥大问题。
吉屋网友130*****769
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 3066 | 郴州恒隆置业有限公司 | 1 |
| 3067 | 郴州市阜康房地产开发有限公司 | 1 |
| 3068 | 新疆鑫海大业投资有限公司 | 1 |
| 37989 | 山东德圣房地产开发有限公司 | 2 |
| 3069 | 临沂盛德房地产开发有限公司 | 1 |
| 37990 | 陕西润泽房地产开发有限公司 | 2 |
| 3070 | 莆田市华港房地产开发有限公司 | 1 |
| 3071 | 安徽环球房地产股份有限公司 | 1 |
| 37991 | 石林源晨实业有限公司 | 2 |
| 3072 | 昆山中南世纪城房地产发展有限公司 | 1 |
| 3073 | 广州市富基房地产开发有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 54 | 浙江环球房地产集团有限公司 | 1 |
| 55 | 浙江长业房地产开发有限公司 | 1 |
| 56 | 绍兴市柯桥区宋都房地产开发有限公司 | 1 |
| 57 | 绍兴万晟房产开发有限公司 | 1 |
| 58 | 绍兴景明置业有限公司 | 1 |
| 59 | 绍兴嘉华置业有限公司 | 1 |
| 60 | 绍兴市玉珑湾置业有限公司 | 1 |
| 61 | 绍兴市上虞长丰房地产开发有限公司 | 1 |
| 62 | 绍兴仁轩置业有限公司 | 1 |
| 63 | 绍兴华清投资有限公司 | 1 |
| 64 | 绍兴新世界家居城有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 89 | 绍兴通盛房地产开发有限公司 | 17500 |
| 90 | 绍兴锦杨置业有限公司 | 17500 |
| 91 | 绍兴祥生弘远房地产开发有限公司 | 17000 |
| 92 | 绍兴御园置业有限公司 | 17000 |
| 93 | 绍兴信达建设开发有限公司 | 17000 |
| 94 | 绍兴嘉华置业有限公司 | 17000 |
| 95 | 绍兴上虞滨厦置业有限公司 | 17000 |
| 96 | 诸暨市鸿祥恺学实业有限公司 | 17000 |
| 97 | 绍兴祥生弘盛房地产开发有限公司 | 16650 |
| 98 | 绍兴融辉置业有限公司 | 16500 |
| 99 | 浙江精筑房地产开发有限公司 | 16500 |
2025-05,绍兴嘉华置业有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第59位;在均价上,2月份绍兴嘉华置业有限公司在本市的楼盘均价为17,000元/平,居第94位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文
买房攻略