博闻时代锦汇商铺
46000元/平
/建面30-30㎡


四川博闻投资管理有限公司
公司最宝贵的财富是员工,将关注每一位员工的成长及未来,也为员工提供相互尊重、公平竞争的工作环境,相信您的加入定能最大限度的发挥自己的聪明才智。}
| 注册名称 | 四川博闻投资管理有限公司 |
| 注册时间 | 2006-03-15 |
| 注册资本 | 10000万元人民币 |
| 实缴资本 | 10000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 四川省成都市成华区五桂桥北路26号1栋18层1827号(2020年报)复制 |
地址:成都市 成都市成华区桃林街3号
住进四川博闻投资管理有限公司的新楼盘里,在这个小区里,到处都是草青树翠,百花盛开,鸟语花香,蜂飞蝶舞的美景。
吉屋网友151*****624
四川博闻投资管理有限公司,称职的行业领导者,节奏感强,产品线清晰,企业治理水平行业一流
吉屋网友134*****000
前几天去看四川博闻投资管理有限公司的新楼盘,感觉很不错,样板房整得很气派。
吉屋网友150*****007
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 20184 | 湖北恒鑫房地产开发有限公司 | 1 |
| 20185 | 青岛迪生房地产开发有限公司 | 1 |
| 20186 | 石家庄紫涵房地产开发有限公司 | 1 |
| 20187 | 潍坊虞泓置业有限公司 | 1 |
| 53993 | 张家口市金河房地产开发有限公司 | |
| 20188 | 梅州盈方众创实业有限公司 | 1 |
| 40713 | 美颐投资置业有限公司 | 2 |
| 20189 | 秦皇岛市博维兴业房地产开发有限公司 | 1 |
| 20190 | 承德市天宝房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 53994 | 河北嘉德丽景房地产开发有限公司 | |
| 20191 | 汕头市金钿房地产开发有限公司 | 1 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 479 | 成都锦成置业有限公司 | 1 |
| 480 | 四川亿华林房地产开发有限公司 | 1 |
| 481 | 成都国利置业有限公司 | 1 |
| 482 | 成都首鑫房地产开发有限公司 | 1 |
| 483 | 成都圆中投资有限公司 | 1 |
| 484 | 四川博闻投资管理有限公司 | 1 |
| 485 | 成都市五岳合房地产开发有限公司 | 1 |
| 486 | 中海佳诚(成都)房地产开发有限公司 | 1 |
| 487 | 成都百城投资有限责任公司 | 1 |
| 488 | 成都新蓝天实业有限公司 | 1 |
| 489 | 成都市新都区保利投资有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 18 | 成都东景泰置业有限公司 | 50000 |
| 19 | 凯雅(成都)置业有限公司 | 50000 |
| 20 | 成都鸿悦置业有限公司 | 49000 |
| 21 | 成都浙中大地产有限公司 | 47500 |
| 22 | 成都伊厦小商品市场有限公司 | 47250 |
| 23 | 四川博闻投资管理有限公司 | 46000 |
| 24 | 成都天利来房地产开发有限公司 | 45500 |
| 25 | 成都凯众酒店管理有限公司 | 45000 |
| 26 | 成都市玉锦苑置业有限公司 | 45000 |
| 27 | 成都华瑞房地产开发有限公司 | 45000 |
| 28 | 成都富广置业有限公司 | 45000 |
2025-05,四川博闻投资管理有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第484位;在均价上,2月份四川博闻投资管理有限公司在本市的楼盘均价为46,000元/平,居第23位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文