中天江上明月
16000元/平
/建面89-148㎡


金华元荣房地产开发有限公司
房地产开发商}
| 注册名称 | 金华元荣房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2017-03-24 |
| 注册资本 | 4000万元人民币 |
| 实缴资本 | 4000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 浙江省金华市金东区政和街33号腾讯众创空间14楼(2020年报)复制 |
地址:金华市 浙江省金华市金东区东孝街道金瓯路381号201室
住进金华元荣房地产开发有限公司的新楼盘里,在这个小区里,到处都是草青树翠,百花盛开,鸟语花香,蜂飞蝶舞的美景。
吉屋网友130*****947
金华元荣房地产开发有限公司的楼盘在市场上受到公众关注的程度还是挺高的,最近也一直听到有人在讨论,看来可以了解下。
吉屋网友138*****698
金华元荣房地产开发有限公司主要经营范围为浙江省金华市金东区政和街33号腾讯众创空间14楼(2020年报)复制,在地产业还是名声不错的。
吉屋网友156*****828
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 52676 | 安徽省汇银房地产开发有限公司 | |
| 52677 | 中建四局芜湖建设投资有限公司 | |
| 52678 | 安徽碧城置业投资有限公司 | |
| 52679 | 合肥丹霞房地产开发有限责任公司 | |
| 52680 | 合肥骅晋达置业有限公司 | |
| 52681 | 合肥华顺房地产开发有限公司 | |
| 52682 | 安徽佳诚置业有限公司 | |
| 52683 | 上海粤宛健康管理有限公司 | |
| 52684 | 兰州万达广场投资有限公司 | |
| 52685 | 兰州天星置业有限责任公司 | |
| 52686 | 河北鼎原房地产开发有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 119 | 金华新城亿宏房地产开发有限公司 | 1 |
| 120 | 浙江尚格置业有限公司 | 1 |
| 121 | 金华虹光置业有限公司 | 1 |
| 122 | 东阳颐居产城房地产开发有限公司 | 1 |
| 123 | 金华市御龙房地产开发有限公司 | 1 |
| 124 | 金华元荣房地产开发有限公司 | 1 |
| 125 | 东阳万固置业有限公司 | 1 |
| 126 | 金华荣美置业有限公司 | 1 |
| 127 | 武义铭著房地产开发有限公司 | 1 |
| 128 | 武义若可置业有限公司 | 1 |
| 129 | 东阳坤盛置业有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 58 | 浙江永康中奥置业有限公司 | 17500 |
| 59 | 金华碧盛房地产开发有限公司 | 17200 |
| 60 | 浙江东阳中奥置业有限公司 | 17000 |
| 61 | 金华婺城万固置业有限公司 | 16250 |
| 62 | 金华嘉辰房地产开发有限公司 | 16000 |
| 63 | 金华元荣房地产开发有限公司 | 16000 |
| 64 | 金华市风华房地产开发有限公司 | 16000 |
| 65 | 东阳都汇房地产开发有限公司 | 16000 |
| 66 | 东阳真爱置业发展有限公司 | 15500 |
| 67 | 永康市钱塘江房产开发有限公司 | 15318 |
| 68 | 金华太古嘉福置业有限公司 | 15000 |
2025-05,金华元荣房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第124位;在均价上,2月份金华元荣房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为16,000元/平,居第63位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文