海伦堡中央广场云瑞
6900元/平
/建面42-125㎡


昆明宝华房地产开发有限公司
昆明宝华房地产开发有限公司成立于2012-03-29,法定代表人为王坤鹏,注册资本为40816万元人民币,统一社会信用代码为91530112592028903G,企业地址位于云南省昆明市西山区丹霞路2号新东方女人广场1幢第4层,所属行业为房地产业,经营范围包含:房地产开发及经营;物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。昆明宝华房地产开发有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。}
| 注册名称 | 昆明宝华房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2012-03-29 |
| 注册资本 | 40816万元人民币 |
| 实缴资本 | - |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 云南省昆明市官渡区广福路与金源大道交汇处春城时光花园1座32层(2020年报)复制 |
地址:昆明市 云南省昆明市西山区丹霞路2号新东方女人广场1幢第4层
昆明宝华房地产开发有限公司属于房地产业,旗下的房子品质都很有保证,特别是售后服务,非常周到,我们这些住户基本很满意。
吉屋网友133*****705
昆明宝华房地产开发有限公司真的性价比很高,之前买的时候,价格在市面上也算是比较中等的,住进来后总体感觉没买错!
吉屋网友138*****388
昆明宝华房地产开发有限公司的楼盘周围的配套哪怕开发是时候没有,之后也会建起来,所以我觉得买了就是赚了。
吉屋网友155*****515
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 51326 | 绵阳宏泰实业有限公司 | |
| 40031 | 四川兴发房地产开发有限公司 | 2 |
| 14134 | 南宁佳泰房地产开发有限公司 | 1 |
| 51327 | 四川东安房地产开发有限公司 | |
| 40032 | 中国水电建设集团房地产(成都)有限公司 | 2 |
| 51328 | 乐山万华置业有限公司 | |
| 51329 | 峨眉山市碧桂园房地产开发有限公司 | |
| 51330 | 乐山富力房地产开发有限公司 | |
| 51331 | 南充春风置业有限公司 | |
| 51332 | 南充融创沃洲房地产开发有限公司 | |
| 51333 | 南充合府置业有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 321 | 昆明国弘地产有限公司 | 1 |
| 322 | 云南邦盛实业有限公司 | 1 |
| 323 | 宜良土储城市发展有限公司 | 1 |
| 324 | 昆明炬豪置业发展有限公司 | 1 |
| 325 | 云南陆和利房地产开发有限公司 | 1 |
| 326 | 昆明宝华房地产开发有限公司 | 1 |
| 327 | 云南腾俊国际物流有限公司 | 1 |
| 328 | 富民龙源实业有限公司 | 1 |
| 329 | 云南碧清房地产开发有限公司 | 1 |
| 330 | 昆明保成置业有限公司 | 1 |
| 331 | 昆明凯旋利投资有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 267 | 呈贡新都昌广场置业有限公司 | 8000 |
| 268 | 昆明迅图投资有限公司 | 8000 |
| 269 | 富民龙源实业有限公司 | 8000 |
| 270 | 云南光明紫博置业有限公司 | 8000 |
| 271 | 云南茂合房地产开发有限公司 | 7900 |
| 272 | 昆明宝华房地产开发有限公司 | 7800 |
| 273 | 云南上为投资有限公司 | 7800 |
| 274 | 昆明和广房地产开发有限公司 | 7800 |
| 275 | 云南保晟房地产开发有限公司 | 7800 |
| 276 | 云南华侨城置业有限公司 | 7500 |
| 277 | 安宁市金方商业集团有限责任公司 | 7500 |
2025-05,昆明宝华房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第326位;在均价上,2月份昆明宝华房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为7,800元/平,居第272位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文