

成都市金达房地产开发有限公司
成都市金达房地产开发有限公司成立于2009-05-04,法定代表人为冯作成,注册资本为800万元人民币,统一社会信用代码为9151011568900633XU,企业地址位于成都市温江区柳城凤溪大道中段39号,所属行业为房地产业,经营范围包含:房地产开发;绿化工程施工;销售:建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。成都市金达房地产开发有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。}
| 注册名称 | 成都市金达房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2009-05-04 |
| 注册资本 | 800万元人民币 |
| 实缴资本 | 800万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发;绿化工程施工;销售:建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
地址:成都市 成都市温江区柳城凤溪大道中段39号
-
成都市金达房地产开发有限公司的房子楼道都很宽敞,我朋友买的房子楼道很窄就很不舒服,看来看去还是成都市金达房地产开发有限公司的房子好。
吉屋网友155*****876
-
成都市金达房地产开发有限公司的房子都很好规划,功能分区合理,动静分明,同时能做到了干湿分区。
吉屋网友137*****414
-
成都市金达房地产开发有限公司可以说是从刚起步、小规模的时候就确立了清晰的价值观和长远规划,并且一直秉承着这些发展战略,这一点对任何企业都是非常难能可贵的。
吉屋网友132*****570
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 49724 | 佛山市顺德区盈茂房地产有限公司 | |
| 49725 | 重庆市世纪嘉裕房地产发展有限公司 | |
| 49726 | 北京国奥乡村产业投资有限公司 | |
| 13753 | 河南省航田产业园开发有限公司 | 1 |
| 49727 | 河北广银房地产开发有限公司 | |
| 39991 | 中铁十一局集团重庆房地产开发有限公司 | 2 |
| 49728 | 南京佳佑城房地产开发有限公司 | |
| 13754 | 南京博洲房地产开发有限公司 | 1 |
| 49729 | 南宁市平云房地产开发有限责任公司 | |
| 49730 | 汕头市龙光房地产有限公司 | |
| 49731 | 合肥国祯置业有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 1232 | 成都德乾置业有限公司 | 1 |
| 1233 | 彭州市清洋地产开发有限公司 | 1 |
| 1234 | 中建成都天府新区建设有限公司 | 1 |
| 1235 | 成都津同置业有限公司 | 1 |
| 1236 | 成都高新投资集团有限公司 | 1 |
| 1237 | 成都市金达房地产开发有限公司 | 1 |
| 1238 | 成都市正矩置业有限公司 | 1 |
| 1239 | 新津华景川房地产开发有限公司 | 1 |
| 1240 | 成都润其置业有限公司 | 1 |
| 1241 | 都江堰外滩置业有限公司 | 1 |
| 1242 | 成都辰崃置业有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 1325 | 成都瑞崇合能房地产开发有限公司 | 5500 |
| 1326 | 大地房地产有限公司 | 5500 |
| 1327 | 四川华晟实业有限公司 | 5500 |
| 1328 | 彭州市阳光大地置业有限公司 | 5488 |
| 1329 | 四川西蜀恒盛投资有限公司 | 5430 |
| 1330 | 成都市金达房地产开发有限公司 | 5400 |
| 1331 | 四川亿华林房地产开发有限公司 | 5400 |
| 1332 | 四川省鸿鑫房地产开发有限公司 | 5400 |
| 1333 | 四川省麟龙房地产开发有限公司 | 5400 |
| 1334 | 成都市邛崃一恒置业有限公司 | 5400 |
| 1335 | 四川川投国际网球中心开发有限责任公司 | 5300 |
2025-05,成都市金达房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第1,237位;在均价上,2月份成都市金达房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为5,400元/平,居第1,330位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文
买房攻略