锦溢大河宸院
10500元/平
/建面86-140㎡


长春锦溢房地产开发有限公司
长春市净月开发区(远洋·戛纳小镇})销品摩尔项目12幢101号房 }
| 注册名称 | 长春锦溢房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2019-12-03 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 实缴资本 | 5000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发;房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
地址:长春市 长春市净月开发区(远洋·戛纳小镇})销品摩尔项目12幢101号房
长春锦溢房地产开发有限公司还是长春锦溢房地产开发有限公司,品牌的地产公司就是不一样,那服务,那质量,没得说,nice!
吉屋网友138*****135
长春锦溢房地产开发有限公司的小区附近很多花花草草,给人一种很轻松的感觉。
吉屋网友152*****161
长春锦溢房地产开发有限公司位于长春锦溢房地产开发有限公司,价格还算合理,不算很贵,性价比算是很高了。
吉屋网友135*****689
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 49358 | 广州宏耀房地产开发有限公司 | |
| 49359 | 温州祥生地产集团有限公司 | |
| 13708 | 合肥力高宏业地产开发有限公司 | 1 |
| 49360 | 石家庄市藁开房地产开发有限公司 | |
| 49361 | 北京中海兴良房地产开发有限公司 | |
| 49362 | 河北圣德房地产开发有限公司 | |
| 49363 | 河北国标房地产开发有限公司 | |
| 49364 | 石家庄京丰农业科技有限公司 | |
| 13709 | 武汉长凯物业发展有限公司 | 1 |
| 49365 | 北京燕都立民房地产开发有限公司 | |
| 49366 | 西安正茂创业投资集团有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 105 | 吉林省国懋房地产开发有限公司 | 1 |
| 106 | 长春海耀房地产开发有限公司 | 1 |
| 107 | 长春嘉承房地产开发有限公司 | 1 |
| 108 | 长春恒发房地产开发有限公司 | 1 |
| 109 | 长春金瑞房地产开发有限公司 | 1 |
| 110 | 长春锦溢房地产开发有限公司 | 1 |
| 111 | 长春恒逸房地产开发有限公司 | 1 |
| 112 | 吉林省荣升房地产开发有限公司 | 1 |
| 113 | 吉林龙投置业有限公司 | 1 |
| 114 | 长春嘉实房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 115 | 长春凤启房地产开发有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 59 | 长春金地宏盛房地产开发有限公司 | 11000 |
| 60 | 吉林省鼎极房地产开发有限公司 | 11000 |
| 61 | 长春滨湖房地产开发有限公司 | 11000 |
| 62 | 长春金诺房地产开发有限公司 | 10800 |
| 63 | 长春赋华道房地产开发有限公司 | 10750 |
| 64 | 长春锦溢房地产开发有限公司 | 10500 |
| 65 | 长春招胜房地产开发有限公司 | 10500 |
| 66 | 和记黄埔地产(长春)有限公司 | 10500 |
| 67 | 长春凤启房地产开发有限公司 | 10500 |
| 68 | 长春市中邑房地产开发有限责任公司 | 10500 |
| 69 | 长春万科万铭房地产开发有限公司 | 10500 |
2025-05,长春锦溢房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第110位;在均价上,2月份长春锦溢房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为10,500元/平,居第64位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文