

杭州旅投房地产开发有限公司
杭州旅投房地产开发有限公司成立于2020-01-06,法定代表人为唐勇,注册资本为5000万元人民币,统一社会信用代码为91330110MA2H1YQ69Y,企业地址位于浙江省杭州市余杭区乔司街道汀兰街253号2幢341-345室,所属行业为房地产业,经营范围包含:房地产开发经营,住房租赁经营,物业管理,经济信息咨询(除证券期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。杭州旅投房地产开发有限公司目前的经营状态为存续。}
| 注册名称 | 杭州旅投房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2020-01-06 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 实缴资本 | 5000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 浙江省杭州市江干区西子国际B幢16楼(2020年报)复制 |
地址:杭州市 浙江省杭州市余杭区乔司街道汀兰街253号2幢341-345室
-
杭州旅投房地产开发有限公司注册资金达到5000万元人民币,规模还是挺大的,朋友买他家的房子住到现在基本没啥大问题。
吉屋网友137*****590
-
杭州旅投房地产开发有限公司还是杭州旅投房地产开发有限公司,品牌的地产公司就是不一样,那服务,那质量,没得说,nice!
吉屋网友132*****364
-
杭州旅投房地产开发有限公司还是一个品牌地产公司,品牌的东西,一般不会太差,而且确实有很多人都对杭州旅投房地产开发有限公司有很好的印象。
吉屋网友136*****080
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 49101 | 武汉双龙堂房地产发展有限公司 | |
| 49102 | 安徽伯益置业有限责任公司 | |
| 49103 | 宁波隆地房地产开发有限公司 | |
| 49104 | 青岛远佳置业有限公司 | |
| 49105 | 石家庄中远房地产开发有限公司 | |
| 49106 | 北京立影商业管理有限公司 | |
| 49107 | 西安百益实业有限公司 | |
| 13687 | 嘉里置业(杭州)有限公司 | 1 |
| 49108 | 四川奥凯投资发展有限公司 | |
| 49109 | 西安金瑞置业有限责任公司 | |
| 49110 | 山东海航商业发展有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 704 | 杭州兆欣房地产有限公司 | 1 |
| 705 | 杭州嘉合置业有限公司 | 1 |
| 706 | 杭州桃李湖滨房地产开发有限公司 | 1 |
| 707 | 杭州宝龙桃源实业发展有限公司 | 1 |
| 708 | 杭州元玺置业有限公司 | 1 |
| 709 | 杭州旅投房地产开发有限公司 | 1 |
| 710 | 浙江星晖置业有限公司 | 1 |
| 711 | 杭州铭源房地产开发有限公司 | 1 |
| 712 | 杭州滨航房地产开发有限公司 | 1 |
| 713 | 杭州越嘉房地产开发有限公司 | 1 |
| 714 | 杭州天奇置业有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 300 | 杭州复曼达置业有限公司 | 30000 |
| 301 | 浙江德润置业有限公司 | 30000 |
| 302 | 杭州东晖房地产开发有限公司 | 30000 |
| 303 | 杭州冬宇房地产开发有限公司 | 30000 |
| 304 | 浙江万鼎房地产开发有限公司 | 30000 |
| 305 | 杭州旅投房地产开发有限公司 | 30000 |
| 306 | 杭州江悦郡置业有限公司 | 30000 |
| 307 | 杭州宇威置业有限公司 | 30000 |
| 308 | 浙江省之江水泥有限公司 | 30000 |
| 309 | 杭州德信九乔置业有限公司 | 30000 |
| 310 | 杭州金基房地产开发有限公司 | 30000 |
2025-05,杭州旅投房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第709位;在均价上,2月份杭州旅投房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为30,000元/平,居第305位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文
买房攻略