保利东湾
售完
住宅
23769元/平
江干
/建面77.0-212.0㎡


杭州首业房地产开发有限公司
房产保洁员 联系人;章小姐:13968******,刘先生:13456******;工资待遇;月薪1800元}
| 注册名称 | 杭州首业房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2003-05-27 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 实缴资本 | 5000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发、市场开发及经营管理、旅游开发、农业休闲观光** |
地址:杭州市 杭州市萧山区河庄街道同二村同地址企业10
杭州首业房地产开发有限公司的楼盘不错,楼层不错,户型不错,价格也在承受范围内,期待快点交房啊!
吉屋网友155*****914
杭州首业房地产开发有限公司属于房地产业,旗下的房子品质都很有保证,特别是售后服务,非常周到,我们这些住户基本很满意。
吉屋网友138*****596
杭州首业房地产开发有限公司一向对安全问题很注重,以人为本,品质确实没的说,不管是房子质量还是安保力度都是值得称赞的。
吉屋网友131*****492
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 13664 | 西安耀葳置业有限公司 | 1 |
| 13665 | 贵州美庐置业有限公司 | 1 |
| 48880 | 四川五彩荣乐房地产开发有限公司 | |
| 13666 | 包头市品富房地产开发有限公司 | 1 |
| 13667 | 西安思睿置地有限公司 | 1 |
| 39979 | 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 2 |
| 48881 | 北京仁和燕都房地产开发有限公司 | |
| 48882 | 河北硕辉房地产开发有限公司 | |
| 48883 | 苏州亿博置业有限公司 | |
| 48884 | 北京科技园置地有限公司 | |
| 48885 | 北京天竺万科置业有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 695 | 杭州德信朝阳置业有限公司 | 1 |
| 696 | 杭州新城英冠鸿轩房地产开发有限公司 | 1 |
| 697 | 杭州融帆建设发展有限公司 | 1 |
| 698 | 杭州远宸建祥置业有限公司 | 1 |
| 699 | 杭州融洽实业有限公司 | 1 |
| 700 | 杭州首业房地产开发有限公司 | 1 |
| 701 | 杭州景上房地产开发有限公司 | 1 |
| 702 | 杭州敏景房地产开发有限公司 | 1 |
| 703 | 杭州润奥房地产开发有限公司 | 1 |
| 704 | 杭州兆欣房地产有限公司 | 1 |
| 705 | 杭州嘉合置业有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 836 | 杭州铭福置业有限公司 | 9500 |
| 837 | 宁波卓越光谷置业有限公司 | 9500 |
| 838 | 黄石万达地产置业有限公司 | 9350 |
| 839 | 浙江天骄置业有限公司 | 9200 |
| 840 | 杭州圆方置业有限公司 | 9000 |
| 841 | 杭州首业房地产开发有限公司 | 9000 |
| 842 | 杭州和谐置业有限公司 | 9000 |
| 843 | 杭州铧广投资有限公司 | 9000 |
| 844 | 浙江双强房地产开发有限公司 | 8900 |
| 845 | 杭州金宇房地产开发有限公司 | 8800 |
| 846 | 黄石中都房地产开发有限公司 | 8800 |
2025-05,杭州首业房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第700位;在均价上,2月份杭州首业房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为9,000元/平,居第841位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文