蓝色港湾
5100元/平
/建面89-125㎡


福建亿锦房地产开发有限公司
房地产开发及销售,物业管理。}
| 注册名称 | 福建亿锦房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2010-12-09 |
| 注册资本 | 3500万元人民币 |
| 实缴资本 | 3500万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 漳州市东山县康美镇龙潭街后港路1号(2020年报)复制 |
地址:漳州市 漳州市东山县马銮湾东嘉别墅区B1号
前几天刚去看了福建亿锦房地产开发有限公司在福建亿锦房地产开发有限公司的新楼盘,感觉真的不一样,服务态度非常好,楼盘的地理位置也不错。
吉屋网友130*****249
福建亿锦房地产开发有限公司的楼盘,地段真的太香了,周围又有大商圈,还美食街,真的很适合生活。
吉屋网友155*****420
前几天去看福建亿锦房地产开发有限公司的新楼盘,感觉很不错,样板房整得很气派。
吉屋网友130*****687
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 38629 | 内江万达广场投资有限公司 | 2 |
| 46464 | 四川省内江浩盛建设有限责任公司 | |
| 46465 | 内江市鸿通房地产开发有限公司 | |
| 38630 | 四川星东房地产开发有限公司 | 2 |
| 38631 | 内江金科百俊房地产开发有限公司 | 2 |
| 6219 | 内江金科利居房地产开发有限公司 | 1 |
| 6220 | 内江天成房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 44162 | 内江邦泰置业有限公司 | 5 |
| 6221 | 内江金科弘峻房地产开发有限公司 | 1 |
| 6222 | 江西新城建设开发有限公司 | 1 |
| 46466 | 绍兴市上虞鑫浩置业有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 53 | 漳州市毅都房地产开发有限公司 | 1 |
| 54 | 福建联裕房地产开发有限公司 | 1 |
| 55 | 漳州宏远投资有限公司 | 1 |
| 56 | 漳州信龙房地产有限公司 | 1 |
| 57 | 漳浦华顺置业有限公司 | 1 |
| 58 | 福建亿锦房地产开发有限公司 | 1 |
| 59 | 漳州市天翔房地产开发有限公司 | 1 |
| 60 | 漳州万益投资有限公司 | 1 |
| 61 | 澳洲风情(漳州)投资发展有限公司 | 1 |
| 62 | 港城(漳州)房地产开发有限公司 | 1 |
| 63 | 漳州爱家置业有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 141 | 漳浦国源房地产开发有限公司 | 5800 |
| 142 | 漳州市捷茂房地产开发有限公司 | 5600 |
| 143 | 漳州宏远投资有限公司 | 5500 |
| 144 | 漳州奥园置业有限公司 | 5500 |
| 145 | 南靖县璟昇房地产开发有限公司 | 5500 |
| 146 | 福建亿锦房地产开发有限公司 | 5100 |
| 147 | 福建中基置业有限公司 | 5000 |
| 148 | 南靖闽能房地产开发有限公司 | 5000 |
| 149 | 漳州福晟钱隆房地产开发有限公司 | 4000 |
| 150 | 漳州信龙房地产有限公司 | 2988 |
| 151 | 漳州嘉乔置业有限公司 | 220 |
2025-05,福建亿锦房地产开发有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第58位;在均价上,2月份福建亿锦房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为5,100元/平,居第146位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文