西山林语
售完
住宅
12636元/平
蔡甸
/建面129.0-129.0㎡


武汉领地房地产开发有限公司
武汉领地房地产开发有限经营范围包括房地产开发与销售;房地产中介(租赁)服务;企业管理咨询、商务信息咨询(不含商务调查);工程项目管理、物业管理;停车服务等。}
| 注册名称 | 武汉领地房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2018-12-13 |
| 注册资本 | 3922万元人民币 |
| 实缴资本 | - |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发与销售;房地产中介(租赁)服务;企业管理咨询、商务信息咨询(不含商务调查);工程项目管理、物业管理;停车服务;房屋买卖居间代理;受托代收水电费;文化旅游项目开发;日用百货、建筑材料的批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
地址:武汉市 武汉东湖新技术开发区关山二路特一号国际企业中心3幢3层07号
武汉领地房地产开发有限公司的房子价格还是很亲民的,毕竟质量摆在那,个人觉得武汉领地房地产开发有限公司旗下房子的价格跟质量是匹配的上的。
吉屋网友150*****936
武汉领地房地产开发有限公司的楼盘在市场上受到公众关注的程度还是挺高的,最近也一直听到有人在讨论,看来可以了解下。
吉屋网友151*****274
有一说一,武汉领地房地产开发有限公司的楼盘是真的可以,小区的园林景观都很别致,老人小孩都非常喜欢,没买错啊!
吉屋网友137*****806
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 28341 | 通江万象置业有限公司 | 1 |
| 56125 | 山东万得集团(威海)房地产开发有限公司 | |
| 41562 | 保利(武汉)房地产开发有限公司 | 2 |
| 28342 | 重庆华景域房地产开发有限公司 | 1 |
| 28343 | 江门市东江房地产开发有限公司 | 1 |
| 28344 | 苏州天福实业投资有限公司 | 1 |
| 56126 | 西双版纳森大房地产开发有限公司 | |
| 28345 | 天津品悦置业有限公司 | 1 |
| 28346 | 杭州康欣置业有限公司 | 1 |
| 28347 | 温州市洞头广厦建设开发有限公司 | 1 |
| 41563 | 阳江市阳东区城际置业有限公司 | 2 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 810 | 新世界发展(武汉)有限公司 | |
| 811 | 武汉赛达地产集团有限公司 | |
| 812 | 武汉市蔡甸城建投资开发集团有限公司 | |
| 813 | 武汉新纪元地产集团有限公司 | |
| 814 | 武汉市西岸置业有限公司 | |
| 815 | 武汉领地房地产开发有限公司 | |
| 816 | 武汉威子博房地产开发有限公司 | |
| 817 | 武汉普提金幸福建设开发有限公司 | |
| 818 | 武汉金盛源投资管理有限公司 | |
| 819 | 武汉金地普盈置业有限公司曙光分公司 | |
| 820 | 武汉易居臣信房地产顾问有限公司 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 788 | 武汉荣祥物业管理有限公司 | |
| 789 | 武汉龙河置业有限公司 | |
| 790 | 湖北永隆置业投资有限公司 | |
| 791 | 中建壹品投资发展有限公司 | |
| 792 | 湖北交投产城控股集团有限公司 | |
| 793 | 武汉领地房地产开发有限公司 | |
| 794 | 武汉泰恒房地产开发有限公司 | |
| 795 | 湖北阳光一百房地产开发有限公司 | |
| 796 | 武汉捌零玖零房地产开发有限公司 | |
| 797 | 武汉临江兴城房地产开发有限公司 | |
| 798 | 武汉文化投资发展集团有限公司 |
2025-05,武汉领地房地产开发有限公司全国在售楼盘达到个,本市在售楼盘达到个,居全国楼盘排名第位,本市排名第815位;在均价上,2月份武汉领地房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为元/平,居第793位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文