金尚·帝景蓝湾
售完
住宅
6463元/平
驿城区
/建面115.92-141.13㎡


驻马店市万博房地产开发有限公司
驻马店市万博房地产开发有限公司成立于2002-11-11,法定代表人为李辉,注册资本为3000万元人民币,统一社会信用代码为91411700750736703J,企业地址位于驻马店市驿城区解放路1220号万博林地海湾3号楼105,所属行业为房屋建筑业,经营范围包含:房地产开发与经营;房屋租赁。**。驻马店市万博房地产开发有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。}
| 注册名称 | 驻马店市万博房地产开发有限公司 |
| 注册时间 | 2002-11-11 |
| 注册资本 | 3000万元人民币 |
| 实缴资本 | 3000万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 房屋建筑业 |
| 经营范围 | 房地产开发与经营;房屋租赁。** |
地址:驻马店市 驻马店市驿城区解放路1220号万博林地海湾3号楼105
驻马店市万博房地产开发有限公司属于房屋建筑业,旗下的房子品质都很有保证,特别是售后服务,非常周到,我们这些住户基本很满意。
吉屋网友139*****341
驻马店市万博房地产开发有限公司注册资金达到3000万元人民币,规模还是挺大的,朋友买他家的房子住到现在基本没啥大问题。
吉屋网友155*****539
驻马店市万博房地产开发有限公司这两年开发的楼盘质量都有很大提升,应该是技术上有所改进吧,去看了几个盘,感觉都不错。
吉屋网友156*****822
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 29339 | 天津新城恒兴房地产开发有限公司 | 1 |
| 56467 | 厦门兆澄垚投资有限公司 | |
| 56468 | 大连万鼎置业有限公司 | |
| 29340 | 惠州市百景康投资发展有限公司 | 1 |
| 29341 | 宝鸡长聚鑫房地产开发有限公司 | 1 |
| 56469 | 长春润创房地产开发有限公司 | |
| 56470 | 河北卓正实业集团有限公司 | |
| 56471 | 晋中慧民苑房地产开发有限公司 | |
| 29342 | 福州雅福房地产开发有限公司 | 1 |
| 29343 | 绍兴驭远置业有限公司 | 1 |
| 56472 | 长春市万龙银河房地产开发有限公司 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 102 | 驻马店市东方置业有限公司 | |
| 103 | 驻马店市城邦地产有限公司 | |
| 104 | 河南森阳房地产有限公司 | |
| 105 | 驻马店市沪强房地产开发有限公司 | |
| 106 | 驻马店市正华置地城建开发有限公司 | |
| 107 | 驻马店市万博房地产开发有限公司 | |
| 108 | 驻马店市民生置业有限公司 | |
| 109 | 驻马店市天时置业有限公司 | |
| 110 | 河南舒绮置业有限公司 | |
| 111 | 驻马店市东明置业有限公司 | |
| 112 | 河南骏富地产有限公司 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 103 | 驻马店市民生置业有限公司 | |
| 104 | 驻马店市天时置业有限公司 | |
| 105 | 河南旭强实业有限公司 | |
| 106 | 河南天中三辰房地产开发集团有限公司 | |
| 107 | 河南森阳房地产有限公司 | |
| 108 | 驻马店市万博房地产开发有限公司 | |
| 109 | 驻马店市永和宏业房地产开发有限公司 | |
| 110 | 驻马店昌建源泰置业有限公司 | |
| 111 | 驻马店市驿城区泓丰房地产开发有限公司 | |
| 112 | 驻马店建地房地产开发有限公司 | |
| 113 | 驻马店市正华置地城建开发有限公司 |
2025-05,驻马店市万博房地产开发有限公司全国在售楼盘达到个,本市在售楼盘达到个,居全国楼盘排名第位,本市排名第107位;在均价上,2月份驻马店市万博房地产开发有限公司在本市的楼盘均价为元/平,居第108位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文