

天津百竹科技产业发展有限公司
天津百竹科技产业发展有限公司于2004年4月在天津新技术产业园区注册成立,注册资本6700万元人民币。主 要经营高新技术项目引进,游戏动漫的研发、运营、培训及其产业化,投资信息咨询服务,企业孵化及房地产开发 经营。 天津百竹科技产业发展有限公司目前拥有4家子公司。包括:天津动漫游戏产业基地运营公司,主营产业基地 运营和管理;百竹映画科技有限公司,主营动画片产品设计、研发、制作和出版发行;豪峰数码娱乐有限公司,主 营数字娱乐产业研发和运营服务;百竹文化传媒有限公司,主营影视文化节目的制作和发行。}
| 注册名称 | 天津百竹科技产业发展有限公司 |
| 注册时间 | 2004-04-02 |
| 注册资本 | 6293.6739万元人民币 |
| 实缴资本 | 6293.6739万元人民币 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 经营范围 | 数字媒体、游戏动漫、生物晶片技术开发、咨询、服务、转让;投资信息咨询、服务;自有房屋租赁及维修;物业服务;建筑设计;利用自有资金对房地产项目进行投资;房地产开发。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。) |
地址:天津市 天津华苑产业区(环外)海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G-103-12室
-
天津百竹科技产业发展有限公司主要经营范围为数字媒体、游戏动漫、生物晶片技术开发、咨询、服务、转让;投资信息咨询、服务;自有房屋租赁及维修;物业服务;建筑设计;利用自有资金对房地产项目进行投资;房地产开发。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。),在地产业还是名声不错的。
吉屋网友130*****005
-
天津百竹科技产业发展有限公司目前处于存续(在营、开业、在册)状态,在天津百竹科技产业发展有限公司还是挺有名气的,周围还是有不少人推荐他们家楼盘的。
吉屋网友130*****457
-
天津百竹科技产业发展有限公司的新楼盘南北双阳台,面积都比较大,使用起来既方便且舒适,卧室都做了飘窗处理,非常好用,采光休憩俱佳。
吉屋网友153*****643
| 全国排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 38399 | 揭阳市顺风房地产开发有限公司 | 2 |
| 5111 | 宿迁申华亭房地产开发有限公司 | 1 |
| 5112 | 江苏青石置业有限公司 | 1 |
| 38400 | 山西湖滨房地产投资有限公司 | 2 |
| 46102 | 青岛鲁班金诚置业有限公司 | |
| 5113 | 揭阳市泽荣房地产开发有限公司 | 1 |
| 38401 | 镇江协信房地产开发有限公司 | 2 |
| 5114 | 北京通惠房地产开发有限责任公司 | 1 |
| 5115 | 江西加美房地产开发有限公司 | 1 |
| 38402 | 揭阳市合隆投资有限公司 | 2 |
| 38403 | 天津欣荣宏房地产开发有限公司 | 2 |
| 全市排名 | 开发商 | 楼盘数量/个 |
| 240 | 天津兴泰吉丰置业有限公司 | 1 |
| 241 | 天津泰达发展有限公司 | 1 |
| 242 | 天津滨海国泰投资有限公司 | 1 |
| 243 | 天津滨海金地投资有限公司 | 1 |
| 244 | 天津市宇泰房地产开发有限公司 | 1 |
| 245 | 天津百竹科技产业发展有限公司 | 1 |
| 246 | 天津忆天泽投资发展有限公司 | 1 |
| 247 | 金融街融拓(天津)置业有限公司 | 1 |
| 248 | 天津骏盛置业有限公司 | 1 |
| 249 | 天津雍景花园房地产开发有限公司 | 1 |
| 250 | 蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司 | 1 |
| 本地均价排名 | 开发商 | 均价/元/平 |
| 138 | 天津豪达房地产开发有限公司 | 23000 |
| 139 | 天津亿城山水房地产开发有限公司 | 23000 |
| 140 | 天津隆远房地产开发有限公司 | 23000 |
| 141 | 天津龙湖睿海置业有限公司 | 22750 |
| 142 | 天津鲁能泰山房地产开发有限公司 | 22667 |
| 143 | 天津百竹科技产业发展有限公司 | 22500 |
| 144 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司 | 22500 |
| 145 | 天津市龙人房地产开发有限公司 | 22000 |
| 146 | 正荣荣茂(天津)置业发展有限公司 | 22000 |
| 147 | 天津盛世鑫和置业有限公司 | 22000 |
| 148 | 东兆长泰(天津)实业发展有限公司 | 22000 |
2025-05,天津百竹科技产业发展有限公司全国在售楼盘达到1个,本市在售楼盘达到1个,居全国楼盘排名第位,本市排名第245位;在均价上,2月份天津百竹科技产业发展有限公司在本市的楼盘均价为22,500元/平,居第143位。
免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
全文
买房攻略