2024年10月云南房价出炉!曲靖市房价环比下跌2.04%
2024-11-11 21:59:55
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|---|---|
| 2021年曲靖宣威市1月房价 | 4029元/平 | -1% |
| 2021年曲靖宣威市2月房价 | 4065元/平 | 1% |
| 2021年曲靖宣威市3月房价 | 4008元/平 | -1% |
| 2021年曲靖宣威市4月房价 | 3967元/平 | -1% |
| 2021年曲靖宣威市5月房价 | 4063元/平 | 2% |
| 2021年曲靖宣威市7月房价 | 4178元/平 | 3% |
| 2021年曲靖宣威市8月房价 | 4167元/平 | -0% |
| 2021年曲靖宣威市9月房价 | 4205元/平 | 1% |
| 2021年曲靖宣威市10月房价 | 4354元/平 | 3% |
| 2021年曲靖宣威市11月房价 | 4425元/平 | 2% |
| 2021年曲靖宣威市12月房价 | 4406元/平 | -0% |
| 1 马龙区 | 1套 | 7000元/平 |
| 2 麒麟区 | 54套 | 5312元/平 |
| 3 沾益区 | 10套 | 4729元/平 |
| 4 陆良县 | 0套 | 4080元/平 |
| 5 宣威市 | 0套 | 2900元/平 |
| 6 罗平县 | 1套 | 2700元/平 |
曲靖买房交流群-88群(373)
3163
人正在热聊曲靖楼市