2024年10月云南房价出炉!曲靖市房价环比下跌2.04%
2024-11-11 21:59:55
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|
| 1 马龙区 | 1套 | 7000元/平 |
| 2 麒麟区 | 54套 | 5312元/平 |
| 3 沾益区 | 10套 | 4729元/平 |
| 4 陆良县 | 0套 | 4080元/平 |
| 5 宣威市 | 0套 | 2900元/平 |
| 6 罗平县 | 1套 | 2700元/平 |
曲靖买房交流群-93群(485)
3160
人正在热聊曲靖楼市