中铁云时代广场房价多少?最新楼盘信息解析
2026-01-22 10:14:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|
| 1 西山区 | 50套 | 16178元/平 |
| 2 盘龙区 | 65套 | 14855元/平 |
| 3 官渡区 | 90套 | 14196元/平 |
| 4 五华区 | 56套 | 13652元/平 |
| 5 呈贡 | 34套 | 12498元/平 |
| 6 寻甸 | 1套 | 11742元/平 |
昆明买房交流群-99群(398)
3171
人正在热聊昆明楼市