书香云海详解:昆明新房价格评测与购房指南
2026-02-27 10:58:00
| 时间 | 房价 | 涨跌对比上月 |
|---|
| 1 西山区 | 50套 | 16178元/平 |
| 2 盘龙区 | 65套 | 14855元/平 |
| 3 官渡区 | 90套 | 14196元/平 |
| 4 五华区 | 56套 | 13652元/平 |
| 5 呈贡 | 34套 | 12498元/平 |
| 6 寻甸 | 1套 | 11742元/平 |
昆明买房交流群-11群(336)
3084
人正在热聊昆明楼市